Sıcak Çermik Sosyal Tesisler Dönemler ve Fiyat Listesi (2025 yılı)
Üst kısım bağımsız evler :11,12,13 ve 14 no'lu evlerdir Alt kısım bağımsız evler :1,2,3,4 no'lu evlerdir Bitişik nizam evler :5,6,7,8,9 ve 10 no'lu evlerdir. |
01 Temmuz - 15 Ağustos 2025 Tarihler Arası Dönemler |
Diğer Dönemler | |
Kamu Personeli ve Emeklileri | Üst Bağımsız | 8.250.00 TL | 7.200.00 TL |
Alt Bağımsız | 6.900.00 TL | 6.000.00 TL | |
Bitişik Nizam | 5.700.00 TL | 4.800.00 TL | |
Kamu Personeli Olmayanlar | Üst Bağımsız | 12.500.00 TL | 11.000.00 TL |
Alt Bağımsız | 10.500.00 TL | 9.000.00 TL | |
Bitişik Nizam | 8.550.00 TL | 7.200.00 TL |
Dönemler | Dönem Tarihi |
1.Dönem | 03.06.2025-08.06.2025 |
2.Dönem | 10.06.2025-15.06.2025 |
3.Dönem | 17.06.2025-22.06.2025 |
4.Dönem | 24.06.2025-29.06.2025 |
5.Dönem | 01.07.2025-06.07.2025 |
6.Dönem | 08.07.2025-13.07.2025 |
7.Dönem | 15.07.2025-20.07.2025 |
8.Dönem | 22.07.2025-27.07.2025 |
9.Dönem | 29.07.2025-03.08.2025 |
10.Dönem | 05.08.2025-10.08.2025 |
11.Dönem | 12.08.2025-17.08.2025 |
12.Dönem | 19.08.2025-24.08.2025 |
13.Dönem | 26.08.2025-31.08.2025 |
14.Dönem | 02.09.2025-07.09.2025 |
15.Dönem | 09.09.2025-14.09.2025 |
16.Dönem | 16.09.2025-21.09.2025 |
17.Dönem | 23.09.2025-28.09.2025 |
18.Dönem | 30.09.2025-05.10.2025 |
NOT: Kurban Bayramı ; 05-09 Haziran 2025 tarihleri arasında olup 1. Dönem'e ait günlerdir.