Sıcak Çermik Sosyal Tesisler Dönemler ve Fiyat Listesi (2024 yılı)
Üst kısım bağımsız evler :11,12,13 ve 14 no'lu evlerdir Alt kısım bağımsız evler :1,2,3,4 no'lu evlerdir Bitişik nizam evler :5,6,7,8,9 ve 10 no'lu evlerdir. |
01 Temmuz - 15 Ağustos 2024 Tarihler Arası Dönemler |
Diğer Dönemler | |
Tüm Kamu Çalışanları ve Emekliler | Üst Bağımsız | 5.500.00 TL | 4.800.00 TL |
Alt Bağımsız | 4.600.00 TL | 4.000.00 TL | |
Bitişik Nizam | 3.800.00 TL | 3.200.00 TL | |
Kamu Personeli Olmayanlar | Üst Bağımsız | 8.250.00 TL | 7.250.00 TL |
Alt Bağımsız | 7.000.00 TL | 6.000.00 TL | |
Bitişik Nizam | 5.750.00 TL | 4.750.00 TL |
Dönemler | Dönem Tarihi |
1.Dönem | 28.05.2024-02.06.2024 |
2.Dönem | 04.06.2024-09.06.2024 |
3.Dönem | 11.06.2024-16.06.2024 |
4.Dönem | 18.06.2024-23.06.2024 |
5.Dönem | 25.06.2024-30.06.2024 |
6.Dönem | 02.07.2024-07.07.2024 |
7.Dönem | 09.07.2024-14.07.2024 |
8.Dönem | 16.07.2024-21.07.2024 |
9.Dönem | 23.07.2024-28.07.2024 |
10.Dönem | 30.07.2024-04.08.2024 |
11.Dönem | 06.08.2024-11.08.2024 |
12.Dönem | 13.08.2024-18.08.2024 |
13.Dönem | 20.08.2024-25.08.2024 |
14.Dönem | 27.08.2024-01.09.2024 |
15.Dönem | 03.09.2024-08.09.2024 |
16.Dönem | 10.09.2024-15.09.2024 |
17.Dönem | 17.09.2024-22.09.2024 |
18.Dönem | 24.09.2024-29.09.2024 |
NOT: Kurban Bayramı ; 16 Haziran 2024 - 19 Haziran 2024 tarihleri arasında olup 3. ve 4. Dönem'e ait günlerdir.