Dış Ticaret
Genel Müdürlüğümüzün “Maden ve Enerji Hammaddelerinde Ulusal ve Uluslararası Üretim, Tüketim, İthalat, İhracat Kriterleri ve Kritik Hammadde Öngörüleri Doğrultusunda Arama ve Araştırma Faaliyetleri Gerçekleştirmek ve Ülkemizdeki Rezerv Güvenilirliğini Sağlamaya Katkıda Bulunmak” stratejik amacı doğrultusunda, arama politikalarının değerlendirilmesine ve önceliklerin belirlenmesine katkıda bulunmak için ülkemiz madencilik sektörünün dış ticaret verileri; ticarette bulunduğu ülkeler, madenlerin miktarları, değerleri, payları ve geçen yıla göre değişimleri derlenmiş ve bu çalışmada özetlenmiştir.
Türkiye Dış Ticareti (2018 Yılı)
Türkiye’nin 2018 yılı dış ticareti incelendiğinde; ihracatın geçen yıla göre %7,03 oranında artarak 168.023.390.683$, ithalatın ise geçen yıla göre %4,60 oranında azalarak 223.039.038.051 $ olarak gerçekleştiği görülmektedir. Buna göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı %75,33, dış ticaret açığı ise 55.015.647.368 $ olarak gerçekleşmiştir. İhracatta öne çıkan ülkeler; Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Irak, ABD, İspanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsrail ve Romanya’dır. İthalatta ise; Rusya, Çin, Almanya, İtalya, Hindistan, Birleşik Krallık, Fransa, İran, Güney Kore, İspanya ve Japonya’dır.
Yıllara göre Türkiye genel dış ticareti aşağıda verilmiştir.
Ülkelere göre 2018 yılı Türkiye Dış Ticaret verileri aşağıda verilmiştir.
Tablo 1. Maden Dış Ticareti (2018)
İHRACAT | İTHALAT | |||
MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | |
ENDÜSTRIYEL HAMMADDELER | ||||
TUZLAR | 375.085.529 | 30.438.739 | 283.839.246 | 11.963.800 |
KAVRULMAMIŞ DEMIR PIRITLERI | 6.957.825 | 767.923 | 622.018 | 325.374 |
KÜKÜRT | 137.508.323 | 24.600.619 | 369.764.811 | 55.195.706 |
GRAFIT | 1.624.141 | 1.291.450 | 11.093.698 | 11.839.649 |
KUM | 105.221.979 | 6.093.046 | 976.556.317 | 40.488.578 |
KUVARS | 496.463.918 | 73.186.349 | 5.524.271 | 1.486.783 |
KUVARZIT | 39.001.894 | 1.264.418 | 6.559 | 11.189 |
KAOLIN VE KAOLINLI KILLER | 91.626.628 | 3.203.578 | 381.696.131 | 55.409.241 |
BENTONIT | 693.720.975 | 74.319.593 | 3.462.879 | 1.741.969 |
REFRAKTER KILLER | 209.419.077 | 5.136.642 | 286.562.446 | 29.886.471 |
ANDALUZİT, DİSTEN, SİLLİMANİT | 0 | 0 | 11.018.199 | 4.077.517 |
FOSFATLAR | 9.743 | 73.518 | 989.290.763 | 79.858.715 |
BARIT | 319.832.687 | 40.212.754 | 4.518.857 | 2.533.00 |
TRİPOLİT, DİATOMİT, KİSELGUR | 27.272.601 | 2.307.546 | 2.799.722 | 2.086.048 |
POMZA (SÜNGER TAŞI) | 356.753.388 | 18.510.946 | 7.680.805 | 245.550 |
ZIMPARA TAŞI VE DIĞER TABII AŞINDIRICILAR | 68.789.715 | 5.243.934 | 3.187.142 | 1.049.233 |
ÇAKILTAŞI, ÇAKMAKTAŞI, MICIR, CÜRUF, MOLOZ | 457.716.859 | 11.650.150 | 1.122.353 | 414.105 |
DOLOMIT | 28.628.391 | 1.924.444 | 5.868.942 | 1.866.430 |
MANYEZIT | 410.872.485 | 131.981.599 | 96.689.483 | 83.827.694 |
ALÇI TAŞI, ALÇILAR | 916.842.499 | 52.097.219 | 200.729.101 | 6.613.397 |
KİREÇ VE KİREÇTAŞLARI | 2.712.088.943 | 16.787.947 | 5.335.674 | 1.347.899 |
AMYANT (ASBEST) | 3.012 | 4.811 | 0 | 0 |
MİKA | 772.814 | 245.973 | 517.648 | 659.926 |
TALK | 4.841.827 | 1.811.521 | 30.484.754 | 9.720.701 |
TABII BORATLAR VE KONSANTRELERI | 829.701.030 | 275.373.083 | 1.606 | 2.483 |
FELDİSPAT | 6.671.265.701 | 206.015.535 | 101.303.041 | 4.219.362 |
FLORİT | 2.032.140 | 582.923 | 94.746.885 | 18.493.054 |
LÖSİT, NEFELIN VE SIYENIT NEFELİN | 2.196.118 | 293.902 | 2.967.858 | 1.060.480 |
PERLİT | 490.338.207 | 31.818.187 | 113.313 | 55.322 |
VERMİKÜLİT | 978.996 | 305.910 | 2.457.545 | 910.088 |
LÜLE TAŞI | 22 | 138 | 0 | 0 |
BOYA HAMMADDELERİ | 308.512 | 40.033 | 72.853 | 31.891 |
SÜS TAŞLARI | 14.086 | 33.315.444 | 15.606 | 175.477.558 |
ZİRKONYUM SİLİKAT | 85.850 | 189.415 | 29.731.839 | 51.913.704 |
TABİİ SODYUM SÜLFAT | 0 | 0 | 40.000 | 7.450 |
DİĞER ENDÜSTRİ MİNERALLERİ | 257.143.790 | 12.896.535 | 14.946.257 | 6.153.264 |
TOPLAM | 15.715.119.705 | 1.063.985.824 | 3.877.900.293 | 660.973.634 |
DOĞAL TAŞLAR | ||||
MERMER, TRAVERTEN HAM BLOK VE PLAKALAR HALİNDE | 5.675.178.021 | 953.905.192 | 12.445.088 | 2.958.554 |
MERMER, İŞLENMİŞ | 1.964.144.839 | 804.573.160 | 32.251.017 | 22.465.074 |
TRAVERTEN, İŞLENMİŞ | 332.286.011 | 123.490.534 | 1.758.918 | 398.299 |
GRANİT, HAM | 62.211.095 | 6.634.453 | 1.419.632 | 372.745 |
GRANİT, İŞLENMİŞ | 33.646.487 | 9.073.590 | 198.585.159 | 75.598.709 |
KAYAGAN TASI (ARDUVAZ), HAM | 4.300.737 | 470.451 | 848.264 | 146.528 |
KAYAGAN TASI (ARDUVAZ), İŞLENMİŞ | 5.953.276 | 3.953.248 | 4.573.918 | 1.891.665 |
YONTULMAYA VEYA İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER TAŞLAR | 92.954.987 | 18.706.38 | 6.325.413 | 1.229.298 |
TOPLAM | 8.170.675.453 | 1.920.807.016 | 258.207.409 | 105.060.872 |
METALİK CEVHERLER | ||||
DEMIR | 762.328.990 | 45.879.306 | 10.735.780.171 | 995.440.157 |
MANGANEZ | 49.409.598 | 6.616.246 | 711.250 | 619.711 |
BAKIR | 119.680.079 | 122.771.122 | 82.768.347 | 147.611.410 |
NİKEL | 9.302.229 | 446.494 | 0 | 0 |
KOBALT | 0 | 0 | 100 | 6.967 |
ALÜMINYUM | 1.120.995.254 | 32.071.139 | 40.281.239 | 17.725.623 |
KURŞUN | 126.647.112 | 194.512.413 | 191.648 | 108.196 |
ÇINKO | 971.270.052 | 448.785.380 | 9.798.186 | 1.695.916 |
KALAY | 0 | 0 | 76 | 1.466 |
KROM | 1.457.203.750 | 306.470.586 | 193.069.664 | 52.727.779 |
TUNGSTEN (VOLFRAM) | 0 | 0 | 6.865 | 404.793 |
MOLİBDEN | 770.260 | 7.287.673 | 551 | 17.897 |
TITANYUM | 42.240 | 40.584 | 33.667.671 | 11.591.402 |
DİĞER KIYMETLİ METAL CEVHERLERİ VE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KIYMETLİ METAL CEVHERLERİ | 65.702.967 | 125.852.348 | 8.820.645 | 8.175.925 |
ANTIMUAN | 2.703.380 | 10.921.902 | 131.540 | 250.251 |
DEMİR VEYA ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER, CÜRUF VE MOLOZLAR | 769.139.905 | 22.672.618 | 232.357.787 | 29.749.320 |
DIĞER METALIK CEVHERLER | 182 | 1.886 | 2.720 | 26.574 |
TOPLAM | 5.455.195.998 | 1.324.329.697 | 11.337.588.460 | 1.266.153.387 |
ENERJİ HAMMADDELERİ | ||||
TAŞ KÖMÜRÜ | 85.320.832 | 10.115.832 | 38.328.739.255 | 4.387.981.737 |
LİNYİT | 946.920 | 91.725 | 0 | 0 |
TURBA | 4.277.907 | 826.898 | 68.203.819 | 12.988.047 |
KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER | 32.712.867 | 10.435.114 | 811.004.830 | 255.747.808 |
BİTÜMLER | 10.954.318 | 5.551.676 | 4.898.887 | 3.845.003 |
TOPLAM | 134.212.844 | 27.021.245 | 39.212.846.791 | 4.660.562.595 |
GENEL TOPLAM | 29.475.204.000 | 4.336.143.782 | 54.686.542.953 | 6.692.750.488 |
05/03/2019 tarihine göre TÜİK web sitesinden indirilen veriler. |