MADEN İTHALATININ GEÇEN YILA GÖRE DEĞİŞİMİ (2018)
İTHALAT | GEÇEN YILA GÖRE DEĞİŞİM % | |||
MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | MİKTAR (%) | DEĞER (%) | |
ENDÜSTRIYEL HAMMADDELER | ||||
TUZLAR | 283.839.246 | 11.963.800 | -3,75 | 3,53 |
KAVRULMAMIŞ DEMİR PİRİTLERI | 622.018 | 325.374 | 2,14 | 16,58 |
KÜKÜRT | 369.764.811 | 55.195.706 | 24,82 | 69,85 |
GRAFİT | 11.093.698 | 11.839.649 | -17,90 | 4,49 |
KUM | 976.556.317 | 40.488.578 | 1,27 | 8,66 |
KUVARS | 5.524.271 | 1.486.783 | 155,52 | 116,57 |
KUVARZİT | 6.559 | 11.189 | -95,60 | -84,41 |
KAOLİN VE KAOLİNLİ KİLLER | 381.696.131 | 55.409.241 | -3,53 | 3,44 |
BENTONİT | 3.462.879 | 1.741.969 | -32,09 | -11,48 |
REFRAKTER KILLER | 286.562.446 | 29.886.471 | -12,24 | -7,01 |
ANDALUZİT, DİSTEN, SİLLİMANİT | 11.018.199 | 4.077.517 | -22,63> | -15,04 |
FOSFATLAR | 989.290.763> | 79.858.715 | -4,33 | -9,68 |
BARİT | 4.518.857 | 2.533.003 | -0,08 | 4,46 |
TRİPOLİT, DİATOMİT, KİSELGUR | 2.799.722 | 2.086.048 | -7,66 | -7,45 |
POMZA (SÜNGER TAŞI) | 7.680.805 | 245.550 | 12,21 | 72,83 |
ZIMPARA TAŞI VE DİĞER TABİİ AŞINDIRICILAR | 3.187.142 | 1.049.233 | -14,51 | -17,66 |
ÇAKILTAŞI, ÇAKMAKTAŞI, MICIR, CÜRUF, MOLOZ | 1.122.353 | 414.105 | -15,39 | -1,62 |
DOLOMİT | 5.868.942 | 1.866.430 | 23,56 | 27,55 |
MANYEZİT | 96.689.483 | 83.827.694 | 56,36 | 142,30 |
ALÇI TAŞI, ALÇILAR | 200.729.101 | 6.613.397 | -24,50 | -2,65 |
KİREÇ VE KİREÇTAŞLARI | 5.335.674 | 1.347.899 | -18,74 | -14,07 |
AMYANT (ASBEST) | 0 | 0 | ||
MİKA | 517.648 | 659.926 | 10,48 | 19,91 |
TALK | 30.484.754 | 9.720.701 | -4,14 | -10,20 |
TABİİ BORATLAR VE KONSANTRELERİ | 1.606 | 2.483 | 80.200,00 | 334,09 |
FELDİSPAT | 47.878.556 | 4.219.362 | -15,28 | -11,80 |
FLORİT | 101.303.041 | 18.493.054 | 6,92 | 7,37 |
LÖSİT, NEFELİN VE SİYENİT NEFELİN | 2.967.858 | 1.060.480 | 31,95 | 27,14 |
PERLİT | 113.313 | 55.322 | 16,23 | -20,53 |
VERMİKÜLİT | 2.457.545 | 910.088 | 2,27 | 0,97 |
LÜLE TAŞI | 0 | 0 | -100,00 | -100,00 |
BOYA HAMMADDELERİ | 72.853 | 31.891 | -4,89 | -21,83 |
SÜS TAŞLARI | 15.606 | 175.477.558 | -25,31 | 125,89 |
ZİRKONYUM SİLİKAT | 29.731.839 | 51.913.704 | -12,40 | 23,42 |
TABİİ SODYUM SÜLFAT | 40.000 | 7.450 | #SAYI/0! | #SAYI/0! |
STRONSİYUM SÜLFAT(SELESTİN) | ||||
DİĞER ENDÜSTRİ MİNERALLERİ | 14.946.257 | 6.153.264 | 3,10 | 11,44 |
TOPLAM | 3.877.900.293 | 660.973.634 | -1,65 | 36,00 |
Tablo 5'in devamı
İTHALAT | GEÇEN YILA GÖRE DEĞİŞİM % | |||
MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | MİKTAR (%) | DEĞER (%) | |
DOĞAL TAŞLAR | ||||
MERMER, TRAVERTEN HAM BLOK VE PLAKALAR HALİNDE | 12.445.088 | 2.958.554 | -6,13 | 4,40 |
MERMER, İŞLENMİŞ | 32.251.017 | 22.465.074 | -10,33 | -13,30 |
TRAVERTEN, İŞLENMİŞ | 1.758.918 | 398.299 | 58,18 | 7,71 |
GRANİT, HAM | 1.419.632 | 372.745 | -92,88 | -83,69 |
GRANİT, İŞLENMİŞ | 198.585.159 | 75.598.709 | -25,58 | -47,53 |
KAYAGAN TAŞI (ARDUVAZ), HAM | 848.264 | 146.528 | -16,95 | -18,32 |
KAYAGAN TAŞI (ARDUVAZ), İŞLENMİŞ | 4.573.918 | 1.891.665 | -36,69 | -11,50 |
YONTULMAYA VEYA İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER TAŞLAR | 6.325.413 | 1.229.298 | -17,32 | -57,39 |
TOPLAM | 258.207.409 | 105.060.872 | -26,86 | -41,86 |
METALİK CEVHERLER | ||||
DEMİR | 10.735.780.171 | 995.440.157 | -2,07 | -1,51 |
MANGANEZ | 711.250 | 619.711 | 44,27 | 85,16 |
BAKIR | 82.768.347 | 147.611.410 | 109.425,40 | 151.274,58 |
NİKEL | 0 | 0 | -100,00 | -100,00 |
KOBALT | 100 | 6.967 | -90,00 | -89,20 |
ALÜMİNYUM | 40.281.239 | 17.725.623 | -22,75 | 4,39 |
KURŞUN | 191.648 | 108.196 | 199,73 | 445,65 |
ÇINKO | 9.798.186 | 1.695.916 | 2.890,90 | 1.315,62 |
KALAY | 76 | 1.466 | #SAYI/0! | #SAYI/0! |
KROM | 193.069.664 | 52.727.779 | 3,84 | 0,37 |
TUNGSTEN (VOLFRAM) | 6.865 | 404.793 | 6.630,39 | 118.260,53 |
MOLİBDEN | 551 | 17.897 | 36,05 | 47,37 |
TITANYUM | 33.667.671 | 11.591.402 | 303,06 | 82,11 |
Diğer kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal cevherleri | 8.820.645 | 8.175.925 | 1.503,65 | 1.463,11 |
ANTIMUAN | 131.540 | 250.251 | -80,71 | -81,42 |
DEMİR VEYA ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER, CÜRUF VE MOLOZLAR | 232.357.787 | 29.749.320 | 21,58 | 7,68 |
DIĞER METALİK CEVHERLER | 2.720 | 26.574 | -90,13 | -68,03 |
TOPLAM | 11.337.588.460 | 1.266.153.387 | -0,57 | 13,37 |
ENERJİ HAMMADDELERİ | ||||
TAŞ KÖMÜRÜ | 38.328.739.255 | 4.387.981.737 | 0,20 | 12,54 |
LİNYİT | 0 | 0 | ||
TURBA | 68.203.819 | 12.988.047 | -28,00 | -23,02 |
KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER | 811.004.830 | 255.747.808 | -60,91 | -45,44 |
BİTÜMLER | 4.898.887 | 3.845.003 | -17,71 | -12,66 |
TOPLAM | 39.212.846.791 | 4.660.562.595 | -3,00 | 6,18 |
GENEL TOPLAM | 54.686.542.953 | 6.692.750.488 | -2,56 | 8,43 |
Maden İthalatında İlk 10 Ürün'e Ait Veriler
Maden ithalat ürünlerini değer ($) bazında incelediğimizde ilk 10 sıralama; taş kömürü, demir, koklaşabilir kömürler, süs taşları, bakır, manyezit, fosfatlar, işlenmiş granit, kaolin ve kaolinli killer, kükürt şeklindedir. İlk 10 üründe toplam 6.312.148.735 $ ithalat gerçekleşmiştir. Toplam maden ithalatımızdaki 10 ürünün payı %94,31 civarındadır.