MADEN İHRACATININ GEÇEN YILA GÖRE DEĞİŞİMİ (2018)
İHRACAT | GEÇEN YILA GÖRE DEĞİŞİM % | |||
MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | MİKTAR (%) | DEĞER (%) | |
ENDÜSTRIYEL HAMMADDELER | ||||
TUZLAR | 375.085.529 | 30.438.739 | 15,06 | 20,73 |
KAVRULMAMIŞ DEMIR PİRİTLERİ | 6.957.825 | 767.923 | 16,03 | 32,78 |
KÜKÜRT | 137.508.323 | 24.600.619 | -11,88 | 40,09 |
GRAFİT | 1.624.141 | 1.291.450 | 25,77 | 33,59 |
KUM | 105.221.979 | 6.093.046 | -1,45 | 32,07 |
KUVARS | 496.463.918 | 73.186.349 | -1,49 | -3,93 |
KUVARZIT | 39.001.894 | 1.264.418 | 12.763,76 | 3.415,69 |
KAOLIN VE KAOLINLI KILLER | 91.626.628 | 3.203.578 | -35,33 | -26,56 |
BENTONIT | 693.720.975 | 74.319.593 | 17,12 | 15,05 |
REFRAKTER KILLER | 209.419.077 | 5.136.642 | 249,08 | 8,93 |
ANDALUZİT, DİSTEN, SİLLİMANİT | 0 | 0 | -100,00 | -100,00 |
FOSFATLAR | 9.743 | 73.518 | -76,47 | 449,26 |
BARIT | 319.832.687 | 40.212.754 | 53,83 | 47,71 |
TRİPOLİT, DİATOMİT, KİSELGUR | 27.272.601 | 2.307.546 | -62,86 | -58,31 |
POMZA (SÜNGER TAŞI) | 356.753.388 | 18.510.946 | 36,80 | 11,58 |
ZIMPARA TAŞI VE DIĞER TABII AŞINDIRICILAR | 68.789.715 | 5.243.934 | 26,01 | -6,97 |
ÇAKILTAŞI, ÇAKMAKTAŞI, MICIR, CÜRUF, MOLOZ | 457.716.859 | 11.650.150 | 18,42 | 73,30 |
DOLOMIT | 28.628.391 | 1.924.444 | -0,58 | -7,88 |
MANYEZIT | 410.872.485 | 131.981.599 | 3,04 | 30,58 |
ALÇI TAŞI, ALÇILAR | 916.842.499 | 52.097.219 | 34,21 | 5,33 |
KİREÇ VE KİREÇTAŞLARI | 2.712.088.943 | 16.787.947 | 4,10 | 10,47 |
AMYANT (ASBEST) | 3.012 | 4.811 | ||
MİKA | 772.814 | 245.973 | 120,16 | 106,21 |
TALK | 4.841.827 | 1.811.521 | 31,56 | 59,56 |
TABII BORATLAR VE KONSANTRELERI | 829.701.030 | 275.373.083 | 0,61 | 3,91 |
FELDİSPAT | 6.671.265.701 | 206.015.535 | 3,59 | 15,16 |
FLORİT | 2.032.140 | 582.923 | 266,15 | 341,84 |
LÖSİT, NEFELIN VE SIYENIT NEFELİN | 2.196.118 | 293.902 | -61,39 | -65,44 |
PERLİT | 490.338.207> | 31.818.187 | -1,12 | 12,59 |
VERMİKÜLİT | 978.996 | 305.910 | -19,73 | -30,09 |
SEPİOLİT | ||||
LÜLE TAŞI | 22 | 138 | -99,78 | -98,98 |
BOYA HAMMADDELERİ | 308.512 | 40.033 | 873,65 | 26,60 |
SÜS TAŞLARI | 14.086 | 33.315.444 | -54,29 | 206,35 |
ZİRKONYUM SİLİKAT | 85.850 | 189.415 | 43,83 | 83,74 |
TABİİ SODYUM SÜLFAT | 0 | 0 | -100,00 | -100,00 |
DİĞER ENDÜSTRİ MİNERALLERİ | 257.143.790 | 12.896.535 | 28,37 | 13,39 |
TOPLAM | 15.715.119.705 | 10.63.985.824 | 7,89 | 14,95 |
Tablo 3'ün devamı;
İHRACAT | GEÇEN YILA GÖRE DEĞİŞİM % | |||
MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | MİKTAR (%) | DEĞER (%) | |
DOĞAL TAŞLAR | ||||
MERMER, TRAVERTEN HAM BLOK VE PLAKALAR HALİNDE | 5.675.178.021 | 953.905.192 | -7,25 | -14,24 |
MERMER, İŞLENMİŞ | 1.964.144.839 | 804.573.160 | 5,01 | 1,14 |
TRAVERTEN, İŞLENMİŞ | 332.286.011 | 123.490.534 | 4,32 | 0,42 |
GRANİT, HAM | 62.211.095 | 6.634.453 | 3,34 | 28,05 |
GRANİT, İŞLENMİŞ | 33.646.487 | 9.073.590 | 143,73 | 58,18 |
KAYAGAN TAŞI (ARDUVAZ), HAM | 4.300.737 | 470.451 | -11,02 | -9,47 |
KAYAGAN TAŞI (ARDUVAZ), İŞLENMİŞ | 5.953.276 | 3.953.248 | 134,96 | 395,68 |
YONTULMAYA VEYA İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER TAŞLAR | 92.954.987 | 18.706.388 | 16,88 | 14,31 |
TOPLAM | 8.170.675.453 | 1.920.807.016 | -3,52 | -6,73 |
METALİK CEVHERLER | ||||
DEMİR | 762.328.990 | 45.879.306 | 0,05 | 5,19 |
MANGANEZ | 49.409.598 | 6.616.246 | 63,36 | 37,48 |
BAKIR | 119.680.079 | 122.771.122 | -51,40 | -47,69 |
NİKEL | 9.302.229 | 446.494 | -96,12 | -95,16 |
ALÜMİNYUM | 1.120.995.254 | 32.071.139 | 76,51 | 114,08 |
KURŞUN | 126.647.112 | 194.512.413 | 1,33 | 9,39 |
ÇINKO | 971.270.052 | 448.785.380 | 26,94 | 15,57 |
KROM | 1.457.203.750 | 306.470.586 | 4,77 | -11,10 |
MOLİBDEN | 770.260 | 7.287.673 | -77,34 | -68,93 |
TITANYUM | 42.240> | 40.584 | -60,35 | -51,81 |
Diğer kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal cevherleri | 65.702.967 | 125.852.348 | 9,94 | 0,92 |
ANTIMUAN | 2.703.380 | 10.921.902 | 3,88 | -17,23 |
DEMİR VEYA ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER,CÜRUF VE MOLOZLAR | 769.139.905 | 22.672.618 | 24,68 | 35,15 |
DIĞER METALİK CEVHERLER | 182 | 1.886 | -94,52 | -91,16 |
TOPLAM | 5.455.195.998 | 1.324.329.697 | 11,85 | -5,16 |
ENERJİ HAMMADDELERİ | ||||
TAŞ KÖMÜRÜ | 85.320.832 | 10.115.832 | -14,70 | -7,82 |
LİNYİT | 946.920 | 91.725 | -35,04 | -42,42 |
TURBA | 4.277.907 | 826.898 | 42,57 | 17,55 |
KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER | 32.712.867 | 10.435.114> | 871,39 | 1.028,83 |
BİTÜMLER | 10.954.318 | 5.551.676 | 99,64 | 87,59 |
TOPLAM | 134.212.844 | 27.021.245 | 18,42 | 71,89 |
GENEL TOPLAM | 29.475.204.000 | 4.336.143.782 | 5,17 | -1,39 |
Maden İhracatında İlk 10 Ürün'e Ait Veriler
Maden ihracat ürünlerini değer ($) bazında ilk 10 ürünü incelediğimizde sıralama; ham blok ve plakalar halinde mermer ve traverten, işlenmiş mermer, çinko, krom, tabii boratlar ve konsantreleri, feldispat, kurşun, manyezit, diğer kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal cevherleri, işlenmiş traverten şeklindedir. İlk 10 üründe toplam 3.570.959.830 $ ihracat geliri elde edilmiştir. Toplam maden ihracatımızın 4.336.143.782 $ olduğu düşünüldüğünde ilk 10 ürün %82,35 paya sahiptir.