Maden İthalatı
TÜİK verilerine göre 2018 yılında 223.039.038.051 $ olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ithalatından %3 pay alan madencilik sektörü ithalatı, bir önceki yıla göre % 8,43 artış ile 6.692.750.488 $ olarak gerçekleşmiştir. Maden ithalatının % 69,64’ü enerji hammaddeleri, %18,92’si metalik madenler, %9,88’i endüstriyel hammaddeler ve %1,57’si doğal taşlardan oluşmaktadır. 2018 yılında en fazla ithal edilen maden ürün grupları arasında enerji hammaddeleri 4,66 milyar $ ile ilk sırada yer alırken, bu ürün grubunu, 1,27 milyar $ ile metalik cevherler, 661 milyon $ ile endüstriyel mineraller ve en son olarak 105 milyon $ ile doğal taşlar sıralanmıştır.
Bu dönemde, taşkömürü 38,32 milyon ton ve 4,38 milyar $ ile 2018 yılında toplam maden ithalatımız içinde en fazla ithal edilen ürün olurken, demir cevheri ve konsantresi 10,73 milyon ton ve 995,44 milyon $ ile ikinci, koklaşabilir kömürler 811 bin ton ve 255,7 milyon $ ile üçüncü, süs taşları 175,48 ile dördüncü, bakır 82,77 ton ve 147,6 milyon $ ile beşinci ve manyezit 96,7 ton ve 83,8 milyon $ ile altıncı sırada yer almıştır.
2018 yılında madencilik sektörü ithalatının gerçekleştirildiği önemli ülkeler arasında; Kolombiya 1,85 milyar $ ile (%27,71 payla) ilk sırada yer alırken, bu ülkeden yapılmış olan ithalatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,3 oranında artış kaydetmiştir.
Kolombiyayı sırasıyla; 1,6 milyar $ ile Rusya Federasyonu (%3,71 düşüş), 468,6 milyon $ ile ABD (%14,45 artış) takip etmiştir. Bu ülkeleri yine sırasıyla; Avustralya, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İsveç, Çin, Kanada, Hindistan ve Ukrayna takip etmiştir.
Tablo 4. 2018 Yılı Maden İthalatı Yapılan Ülke Payları ve Geçen Yıla Göre Değişimi
ÜLKE | Miktar (KG) | Değer ($) | İçindeki Pay (%) | 2018'in 2017'ye göre değişimi |
Kolombiya | 19.081.643.271 | 1.854.463.481 | 27,71 | 17,30 |
Rusya Federasyonu | 13.868.622.197 | 1.625.372.705 | 24,29 | -3,71 |
ABD | 2.712.680.788 | 468.596.547 | 7,00 | 14,45 |
Avustralya | 2.327.545.906 | 443.202.432 | 6,62 | 52,98 |
Brezilya | 4.648.012.865 | 331.775.643 | 4,96 | -10,20 |
Güney Afrika Cumhuriyeti | 2.637.855.700 | 295.551.107 | 4,42 | -9,54 |
İsveç | 1.900.124.914 | 221.537.649 | 3,31 | 6,90 |
Çin | 482.482.585 | 211.808.845 | 3,16 | 42,72 |
Kanada | 1.290.265.906 | 191.696.224 | 2,86 | 8,25 |
Hindistan | 146.688.536 | 162.497.540 | 2,43 | 39,72 |
Ukrayna | 1.124.868.494 | 123.271.330 | 1,84 | -37,90 |
Şili | 58.715.079 | 106.453.376 | 1,59 | 359.868,13 |
Fas | 902.465.300 | 73.623.423 | 1,10 | 10,83 |
İspanya | 127.187.645 | 62.726.588 | 0,94 | 10,87 |
İtalya | 127.012.687 | 49.769.489 | 0,74 | -12,22 |
Mısır | 807.061.694 | 34.711.540 | 0,52 | -8,04 |
Bulgaristan | 380.597.327 | 30.529.254 | 0,46 | 4,93 |
Finlandiya | 238.612.390 | 29.691.981 | 0,44 | 19,43 |
Belçika | 23.483.137 | 27.469.386 | 0,41 | 67,17 |
Yunanistan | 492.591.342 | 27.401.283 | 0,41 | 30,23 |
BAE | 1.540.738 | 27.019.372 | 0,40 | 21,96 |
İran | 155.133.258 | 24.413.763 | 0,36 | -29,16 |
Birleşik Krallık | 117.664.087 | 24.109.246 | 0,36 | 13,02 |
Gürcistan | 13.788.963 | 23.296.664 | 0,35 | 109.945,65 |
Hollanda | 23.586.688 | 21.282.217 | 0,32 | -11,96 |
Almanya | 44.121.140 | 20.589.779 | 0,31 | -0,60 |
Mozambik | 132.156.048 | 19.051.035 | 0,28 | -49,81 |
Vietnam | 50.928.149 | 13.780.544 | 0,21 | -45,18 |
Polonya | 32.382.225 | 12.557.218 | 0,19 | 70,99 |
Kazakistan | 81.096.475 | 11.140.246 | 0,17 | 56,64 |
İsrail | 60.985.212 | 9.762.830 | 0,15 | -62,96 |
Meksika | 27.186.067 | 9.617.929 | 0,14 | 36,16 |
Hong Kong | 46.720 | 9.474.009 | 0,14 | 59,54 |
Gizli Ülke | 273.560.000 | 9.417.860 | 0,14 | 1,11 |
Kırgızistan | 8.915.867 | 8.412.388 | 0,13 | 363,13 |
Suudi Arabistan | 14.221.291 | 7.460.887 | 0,11 | 598,99 |
Bahreyn | 55.031.667 | 6.905.558 | 0,10 | 16.714,94 |
Fransa | 18.741.922 | 6.366.852 | 0,10 | -5,26 |
Macaristan | 14.946.621 | 5.006.676 | 0,07 | 8,13 |
Libya | 24.999.948 | 3.779.033 | 0,06 | 416,59 |
Tablo 4’ün devamı
ÜLKE | Miktar (KG) | Değer ($) | İçindeki Pay (%) | 2018'in 2017'ye göre değişimi |
Letonya | 19.272.738 | 3.470.488 | 0,05 | -66,63 |
Litvanya | 19.922.969 | 3.455.685 | 0,05 | -37,65 |
Guyana | 6.568.550 | 3.113.014 | 0,05 | 22,63 |
Portekiz | 27.322.379 | 2.938.904 | 0,04 | -10,47 |
Endonezya | 1.327.448 | 2.218.255 | 0,03 | -92,55 |
Tayland | 812.821 | 1.950.012 | 0,03 | -11,44 |
Ege Serbest Bölgesi | 1.301.300 | 1.920.144 | 0,03 | 1.864,76 |
Slovakya | 4.921.857 | 1.881.326 | 0,03 | 153,44 |
Avusturya | 2.411.490 | 1.727.959 | 0,03 | 14,52 |
Pakistan | 8.843.774 | 1.704.848 | 0,03 | -38,72 |
Estonya | 7.031.791> | 1.492.213 | 0,02 | 57,78 |
Cezayir | 1.270.966 | 1.427.448 | 0,02 | 561,51 |
Makedonya | 5.522.062 | 1.314.813 | 0,02 | 22,36 |
Arnavutluk | 7.518.671 | 1.296.546 | 0,02 | 1.544,09 |
Belarus | 9.331.152 | 1.281.669 | 0,02 | -33,38 |
Peru | 3.258.232 | 1.228.518 | 0,02 | -38,18 |
Japonya | 645.797 | 1.204.135 | 0,02 | -18,46 |
Norveç | 2.043.225 | 994.074 | 0,01 | -36,91 |
Romanya | 560.022 | 929.157 | 0,01 | 22,43 |
Kosova | 2.998.387 | 796.887 | 0,01 | 33,47 |
Madagaskar | 652.292 | 796.336 | 0,01 | 2.326,82 |
Sierra Leone | 696.003 | 733.565 | 0,01 | 124.444,14 |
Malezya | 454.650 | 652.879 | 0,01 | -14,43 |
Çekya | 834.328 | 609.913 | 0,01 | -62,28 |
Afganistan | 2.485.620 | 607.077 | 0,01 | 241,08 |
Özbekistan | 6.240.172 | 602.792 | 0,01 | 1.114,06 |
Irak | 1.437.277 | 580.041 | 0,01 | -53,43 |
Katar | 460.000 | 557.479 | 0,01 | 34,88 |
Zimbabve | 1.383.054 | 486.626 | 0,01 | 1,96 |
Lübnan | 50.118 | 443.834 | 0,01 | 501,47 |
Yeni Zelanda | 686.911 | 404.458 | 0,01 | -38,05 |
Tayvan | 298.798 | 362.084 | 0,01 | 142,80 |
Türkmenistan | 3.106.029 | 360.427 | 0,01 | 37.839,68 |
Sırbistan | 156.635 | 355.230 | 0,01 | -25,03 |
Ürdün | 192.026 | 320.238 | 0,00 | 239,21 |
Namibya | 380.069 | 319.360 | 0,00 | -3,64 |
Tunus | 1.259.969 | 295.980 | 0,00 | 16,13 |
Danimarka | 112.255 | 272.337 | 0,00 | 10,92 |
Güney Kore | 389.537 | 237.324 | 0,00 | -8,48 |
Hırvatistan | 108.065 | 231.534 | 0,00 | 6.813,53 |
İsviçre | 390.707 | 147.224 | 0,00 | 7,54 |
Tablo 4'ün devamı
ÜLKE | Miktar (KG) | Değer ($) | İçindeki Pay (%) | 2018'in 2017'ye göre değişimi |
Filipinler | 88.337 | 145.356 | 0,00 | 132,94 |
Mauritius | 82.953 | 127.431 | 0,00 | -14,95 |
Kayseri Serbest Bölgesi | 274.200 | 125.788 | 0,00 | 17,94 |
Zambia | 26.248 | 105.446 | 0,00 | 21,15 |
Singapur | 272.118 | 100.540 | 0,00 | Geçen yıl ticareti yok |
Azerbaycan | 379.143 | 96.665 | 0,00 | -3,94 |
Belirlenemeyen Ülke ve Bölgeler | 96.400 | 86.253 | 0,00 | Geçen yıl ticareti yok |
Senegal | 160.100 | 84.589 | 0,00 | -83,43 |
Arjantin | 115.645 | 84.090 | 0,00 | -84,08 |
Suriye | 267.931 | 79.104 | 0,00 | 5,00 |
Sudan | 46.520 | 78.428 | 0,00 | 146,30 |
Gabon | 58.800 | 55.165 | 0,00 | 72,24 |
Nijerya | 50.000 | 53.235 | 0,00 | 17.469,31> |
Gine | 138 | 45.974 | 0,00 | Geçen yıl ticareti yok |
Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi | 45.107 | 42.713 | 0,00 | Geçen yıl ticareti yok |
İrlanda | 116.200 | 32.167 | 0,00 | 184,69 |
Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | 68.090 | 25.983 | 0,00 | -67,17 |
Sri Lanka | 24.004 | 14.432 | 0,00 | -86,97 |
İstanbul Endüstri ve Tic.Serb.Böl. | 23.000 | 8.641 | 0,00 | -63,61 |
Slovenya | 11.000 | 6.935 | 0,00 | -84,61 |
Gana | 337 | 5.893 | 0,00 | Geçen yıl ticareti yok |
Tanzanya | 45 | 5.429 | 0,00 | -56,25 |
Bursa Serbest Bölgesi | 27.160 | 4.502 | 0,00 | -10,21 |
Dominik Cumhuriyeti | 55 | 4.088 | 0,00 | -48,92 |
Cibuti | 42.000 | 3.357 | 0,00 | Geçen yıl ticareti yok |
Kuveyt | 10.075 | 3.249 | 0,00 | -70,86 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 160 | 2.617 | 0,00 | 536,74 |
Kotdivuar | 348 | 2.383 | 0,00 | Geçen yıl ticareti yok |
Yumurtalık Serbest Bölgesi | 45.000 | 1.130 | 0,00 | Geçen yıl ticareti yok |
Kamerun | 10 | 622 | 0,00 | 445,61 |
San Marino | 664 | 440 | 0,00 | Geçen yıl ticareti yok |
Moritanya | 1 | 339 | 0,00 | Geçen yıl ticareti yok |
Ermenistan | 120 | 248 | 0,00 | -58,18 |
Burkina Faso | 20 | 220 | 0,00 | -26,91 |
Togo | 15 | 172 | 0,00 | Geçen yıl ticareti yok |
Kenya | 14 | 102 | 0,00 | -99,92 |
Genel Toplam | 54.686.542.953 | 6.692.750.488 | 100,00 | 8,43 |
İTHALATIN MADEN GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM (2018)
|
İTHALAT |
İçindeki pay |
Geçen yıla göre değişim (%) |
|
MİKTAR (TON) |
DEĞER ($) |
|||
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER | 3.877.900.293 | 660.973.634 | 9,88 | 36,00 |
DOĞAL TAŞLAR | 258.207.409 | 105.060.872 | 1,57 | -41,86 |
METALİK CEVHERLER | 11.337.588.460 | 1.266.153.387 | 18,92 | 13,37 |
ENERJİ HAMMADDELERİ | 39.212.846.791 | 4.660.562.595 | 69,64 | 6,18 |
TOPLAM | 54.686.542.953 | 6.692.750.488 | 100,00 | 8,43 |
Endüstriyel Hammaddeler; 2018 yılı endüstriyel hammaddeler ithalatımız toplamda geçen yıla göre %36 artış ile 660.973.634 $ olarak gerçekleşmiştir. Kükürt 55,19 milyon $, grafit 11,8 milyon $, kum 40,48 milyon $, kaolin ve kaolinli killer 55,4 milyon $, refrakter killer 29 milyon $, fosfatlar 79,86 milyon $, manyezit 83,83 milyon $, alçı 6,6 milyon $, talk 9,7 milyon $, florit 18,5 milyon $, süstaşları 175,5 milyon $ ve zirkonyum silikat 51,91 milyon $’dır.
Bu grupta ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Hindistan (120,5 milyon $), Fas (73,25 milyon $), Çin (69,99milyon $),Ukrayna (33,99milyon $), Bulgaristan (29,9 milyon $) ve Mısır (28,9 milyon $) yer almaktadır. Bu ülkeleri sırasıyla; İspanya, Belçika, Birleşik Krallık ve BAE takip etmektedir.
Doğaltaşlar; 2018 yılı doğaltaş ithalatımız toplamda geçen yıla göre %41,86 düşüş ile 105.060.872 $ olarak gerçekleşmiştir. İşlenmiş mermer 22,46 milyon $, işlenmiş granit 75,6 milyon $ ve işlenmiş kayagan taşı 1,89 milyon $’dır.
Bu grupta ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Hindistan (41,3 milyon $), Vietnam (13,78 milyon $), İspanya (13,16 milyon $), İtalya (10,22 milyon $) ve İran (8,8 milyon $) yer almaktadır. Bu ülkeleri sırasıyla; Yunanistan, Çin, Brezilya, Fransa, Almanya ve Makedonya takip etmektedir.
Bu grupta ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Brezilya (324,27 milyon $), İsveç (221,46 milyon $), Rusya Federasyonu (138,86 milyon $), Güney Afrika Cumhuriyeti (123,36 milyon $), Şili (106,45 milyon $), Kanada (105,88 milyon $) ve Ukranya (86,79 milyon $) yer almaktadır. Bu ülkeleri sırasıyla; Finlandiya, Gürcistan, Avustralya, İspanya, Çin, Kırgızistan ve Yunanistan takip etmektedir.
Enerji Hammaddeleri; 2018 yılı enerji hammaddeleri ithalatımız toplamda geçen yıla göre %6,18 artış ile 4.660.562.595 $ olarak gerçekleşmiştir. Taşkömürü 4,39 milyar $, turba 12,99 milyon $, koklaşabilir kömürler 255,75 milyon $ ve Bitüm 3,8 milyon $’dır.
Bu grupta ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Kolombiya (1,85 milyar $), Rusya Federasyonu (1,47 milyar $), ABD (454,7 milyon $), Avustralya (420,75 milyon $), Güney Afrika Cumhuriyeti (167 milyon $), Çin (123) ve Kanada (84,78 milyon $) yer almaktadır. Bu ülkeleri sırasıyla; Mozambik, Polonya, İtalya ve İran takip etmektedir.