Maden İhracatı
TÜİK verilerine göre 2018 yılında 168.023.390.683 $ olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatından %2,58 pay alan madencilik sektörü, bir önceki yıla göre %1,39 düşüşle 4.336.143.782 $ olarak gerçekleşmiştir. İhracatın % 44,30’u doğal taşlar, %30,54’ü metalik madenler, %24,54’ü endüstriyel hammaddeler ve geri kalan %0,62’si ise enerji hammaddelerinden oluşmaktadır. 2018 yılında en fazla ihraç edilen maden ürün grupları arasında doğal taşlar 8,17 milyon ton ve 1,92 milyar $ ile ilk sırada yer alırken, bu grubu, 5,45 milyon ton ve 1,32 milyar $ ile metalik cevherler, 15,71 milyon ton ve 1,06 milyon $ ile endüstriyel mineraller ve en son olarak 134 bin ton ve 27 milyon $ ile enerji hammaddeleri ile sıralanmıştır.
Bu dönemde, ham, kabaca yontulmuş veya blok mermer-traverten 5,67 milyon ton ve 953,9 milyon $ ile toplam maden ihracatımız içinde en fazla ihraç edilen ürün olurken, işlenmiş mermer 1,96 milyon ton ve 804,57 milyon $ ile ikinci, çinko cevherleri 971,27 bin ton ve 448,78 milyon $ ile üçüncü, krom cevheri 1,45 milyon ton ve 306,47 milyon $ ile dördüncü, tabii boratlar ve konsantreleri 829,7 bin ton ve 275,3 milyon $ ile beşinci, feldispat cevherleri 6,67 milyon ton ve 206 milyon $ ile altıncı, kurşun 126,65 bin ton ve 194,5 milyon $ ile yedinci sırada yer almıştır.
2018 yılında madencilik sektörü ihracatının gerçekleştirildiği önemli ülkeler arasında; Çin Halk Cumhuriyeti 1,48 milyar $ ve %34,06 bir payla ilk sırada yer alırken, bu ülkeye olan ihracatımızda bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,88 oranında düşüş kaydedilmiştir.
Çin Halk Cumhuriyeti’ni sırasıyla, 378,26 milyon $ ile ABD (%1,14 artış), 232,94 milyon $ ile Belçika (%7,45 artış), 180,95 milyon $ ile İspanya (%30,33 artış), 136,02 milyon $ ile Hindistan (%4,53 artış), 135,81 milyon $ ile İtalya (%10,34 artış) ve 110,76 milyon $ ile Suudi Arabistan (% 0,5 artış) takip etmiştir.
Tablo 2. 2018 Yılı Maden İhracatı Yapılan Ülke Payları ve Geçen Yıla Göre Değişimi
ÜLKE | Miktar (KG) | Değer ($) | İçindeki Pay (%) | 2018'in 2017'ye göre değişimi |
Çin | 6.169.430.019 | 1.476.846.443 | 34,06 | -11,88 |
ABD | 1.809.318.413 | 378.261.207 | 8,72 | 1,14 |
Belçika | 456.675.804 | 232.939.311 | 5,37 | 7,45 |
İspanya | 2.995.626.708 | 180.945.584 | 4,17 | 30,33 |
Hindistan | 709.096.784 | 136.017.115 | 3,14 | 4,53 |
İtalya | 2.981.797.912 | 135.814.723 | 3,13 | 10,34 |
Suudi Arabistan | 333.681.727 | 110.759.656 | 2,55 | 0,50 |
İsrail | 610.143.299 | 93.137.482 | 2,15 | 4,26 |
BAE | 215.153.096 | 85.719.053 | 1,98 | 21,85 |
Güney Kore | 125.001.942 | 79.255.976 | 1,83 | -22,84 |
Bulgaristan | 281.125.262 | 77.993.251 | 1,80 | -44,76 |
İran | 645.989.937 | 77.435.234 | 1,79 | -0,09 |
İsveç | 458.222.934 | 72.410.498 | 1,67 | -20,30 |
Irak | 358.857.131 | 70.894.216 | 1,63 | -0,34 |
Fransa | 330.026.685 | 68.236.210 | 1,57 | 4,51 |
Almanya | 457.885.177 | 67.218.220 | 1,55 | 8,55 |
Avusturya | 246.434.700 | 58.565.925 | 1,35 | 1,07 |
Avustralya | 101.084.197 | 56.228.146 | 1,30 | 53,12 |
Rusya Federasyonu | 511.707.347 | 48.882.430 | 1,13 | 31,51 |
Hollanda | 425.783.449 | 45.263.296 | 1,04 | -4,96 |
Ukrayna | 576.408.252 | 43.963.160 | 1,01 | 53,35 |
Kanada | 275.377.665 | 40.958.078 | 0,94 | 18,28 |
Japonya | 53.749.864 | 38.233.806 | 0,88 | -12,56 |
Romanya | 332.918.522 | 36.659.262 | 0,85 | 58,79 |
Birleşik Krallık | 140.893.885 | 34.323.506 | 0,79 | -10,49 |
Mısır | 443.646.559 | 33.645.279 | 0,78 | -3,00 |
Tayvan | 91.951.747 | 24.981.923 | 0,58 | 2,04 |
Namibya | 39.708.570 | 20.896.514 | 0,48 | 104,29 |
Nijerya | 240.278.409 | 19.851.674 | 0,46 | -0,07 |
Meksika | 82.192.562 | 19.125.044 | 0,44 | 17,64 |
Malezya | 43.710.336 | 17.286.193 | 0,40 | 55,95 |
Bahreyn | 176.907.732 | 16.943.379 | 0,39 | 20,38 |
Kuveyt | 44.466.551 | 16.937.290 | 0,39 | -4,67 |
Endonezya | 73.669.493 | 16.870.860 | 0,39 | -13,01 |
Yunanistan | 214.633.582 | 15.109.554 | 0,35 | 30,49 |
Tanzanya | 80.168.205 | 14.839.643 | 0,34 | 406,71 |
Gürcistan | 176.045.840 | 14.068.422 | 0,32 | 6,85 |
Polonya | 243.793.628 | 13.835.527 | 0,32 | 11,50 |
Katar | 37.274.499 | 13.763.253 | 0,32 | 17,48 |
Fas | 51.009.957 | 13.745.361 | 0,32 | 27,93 |
Cezayir | 151.393.281 | 13.579.307 | 0,31 | 44,55 |
Tablo 2' nin devamı
ÜLKE | Miktar (KG) | Değer ($) | İçindeki Pay (%) | 2018'in 2017'ye göre değişimi |
İzmir Serbest Bölgesi | 8.690.724 | 285.384 | 0,01 | 9,17 |
Venezuela | 700.868 | 278.494 | 0,01 | -58,97 |
Kamboçya | 2.933.669 | 260.248 | 0,01 | 159,42 |
Yemen | 930.005 | 252.005 | 0,01 | 45,79 |
Afganistan | 267.810 | 237.088 | 0,01 | 426,27 |
Grenada | 193.070 | 228.519 | 0,01 | -69,67 |
Guatemala | 556.340 | 223.864 | 0,01 | 70,29 |
Peru | 1.708.864 | 218.448 | 0,01 | -72,10 |
Moğolistan | 599.388 | 212.285 | 0,00 | 1.352,42 |
Kırgızistan | 365.906 | 206.275 | 0,00 | -74,02 |
Türk ve Caicos Ad. | 274.119 | 205.568 | 0,00 | 524,58 |
Ekvator | 886.387 | 202.722 | 0,00 | -47,71 |
Barbados | 290.749 | 187.135 | 0,00 | 24,35 |
Bolivya | 223.756 | 177.799 | 0,00 | Geçen yıl ticareti yok |
Bahamalar | 193.915 | 177.412 | 0,00 | -75,32 |
İstanbul Endüstri ve Tic.Serb.Böl. | 5.151.323 | 172.725 | 0,00 | 18,27 |
Trinidad ve Tobago | 290.396 | 165.421 | 0,00 | -14,18 |
Lesotho | 1.420.500 | 143.981 | 0,00 | -48,45 |
Uruguay | 253.367 | 138.827 | 0,00 | -55,73 |
Kocaeli Serbest Bölgesi | 1.595.774 | 130.883 | 0,00 | -83,52 |
Uganda | 465.355 | 129.203 | 0,00 | 58,21 |
Etiyopya | 321.616 | 117.890 | 0,00 | -57,53 |
Ekvator Ginesi | 1.612.120 | 114.821 | 0,00 | 36,64 |
Benin | 346.017 | 112.396 | 0,00 | -32,88 |
Anguilla | 92.822 | 111.588 | 0,00 | Geçen yıl ticareti yok |
Güney Sudan | 255.378 | 109.333 | 0,00 | 125,46 |
Aruba | 162.474 | 107.051 | 0,00 | 56,57 |
Cayman Adaları | 168.516 | 98.164 | 0,00 | 5,90 |
Nepal | 482.200 /td> | 89.694 | 0,00 | 406,52 |
Antigua ve Barbuda | 118.960 | 88.637 | 0,00 | -28,15 |
Trakya Serbest Bölgesi | 25.233 | 71.992 | 0,00 | -43,05 |
Madagaskar | 576.378 | 58.128 | 0,00 | 22,51 |
Nikaragua | 102.369 | 57.924 | 0,00 | -64,11 |
Ruanda | 186.604 | 57.261 | 0,00 | 282,10 |
Zambia | 277.931 | 52.460 | 0,00 | 4,33 |
Seyşeller | 79.220 | 52.083 | 0,00 | 21.421,90 |
Paraguay | 99.975 | 48.681 | 0,00 | 207,93 |
Burkina Faso | 419.115 | 45.970 | 0,00 | 49,05 |
Estonya | 401.860 | 41.628 | 0,00 | -59,04 |
Belize | 80.510 | 38.471 | 0,00 | -52,91 |
St. Kitts ve Nevis | 246.490 | 38.086 | 0,00 | -42,02 |
Lüksemburg | 50.279 | 32.363 | 0,00 | 63,81 |
Togo | 75.123 | 26.450 | 0,00 | -21,76 |
Liberya | 126.321 | 25.193 | 0,00 /td> | -47,85 |
Cebelitarık | 220.920 | 24.301 | 0,00 | Geçen yıl ticareti yok |
Sierra Leone | 86.473 | 20.182 | 0,00 | 1.073,37 |
El Salvador | 50.150 | 19.585 | 0,00 | 24,40 |
Gabon | 159.365 | 18.939 > | 0,00 | 37,05 |
Çad | 16.827 | 16.289 | 0,00 | -64,10 |
Britanya Virjin Ad. | 54.280 | 13.570 | 0,00 | -9,31 |
Belirlenemeyen Ülke ve Bölgeler | 6.726 | 12.910 | 0,00 | Geçen yıl ticareti yok |
Kuzey Kore | 18.830 | 11.394 | 0,00 | Geçen yıl ticareti yok |
AHL Serbest Bölgesi | 71.305 | 8.674 | 0,00 | -39,53 /td> |
Zimbabve | 12.957 | 8.332 | 0,00 | -31,18 |
Butan | 50.800 | 8.128 | 0,00 | -16,70 |
Fiji | 21.700 | 8.073 | 0,00 | Geçen yıl ticareti yok |
Gaziantep Serbest Bölgesi | 110.425 | 7.735 | 0,00 | 399,03 |
Eritre | 6.500 | 7.403 | 0,00 | Geçen yıl ticareti yok |
Surinam | 50.063 | 6.576 | 0,00 | -45,11 |
Komorlar Birliği | 25.441 | 4.942 | 0,00 | Geçen yıl ticareti yok |
Dominik | 27.000 | 3.580 | 0,00 | Geçen yıl ticareti yok |
Papua Yeni Gine | 14.070 | 2.958 | 0,00 | -93,13 |
Malavi | 17.751 | 2.222 | 0,00 | Geçen yıl ticareti yok |
Gambiya | 375 | 421 | 0,00 | -86,66 |
Mayotte | 801 | 102 | 0,00 | Geçen yıl ticareti yok |
Genel Toplam | 29.475.204.000 | 4.336.143.782 | 100,00 | -1,39 |
İHRACATIN MADEN GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM (2018)
|
İHRACAT |
İçindeki pay |
Geçen yıla göre değişim (%) |
|
MİKTAR (TON) |
DEĞER ($) |
|||
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER |
15.715.119.705 |
1.063.985.824 |
24,54 |
14,95 |
DOĞAL TAŞLAR |
8.170.675.453 |
1.920.807.016 |
44,30 |
-6,73 |
METALİK CEVHERLER |
5.455.195.998 |
1.324.329.697 |
30,54 |
-5,16 |
ENERJİ HAMMADDELERİ |
134.212.844 |
27.021.245 |
0,62 |
71,89 |
TOPLAM |
29.475.204.000 |
4.336.143.782 |
100,00 |
-1,39 |
Endüstriyel Hammaddeler; 2018 yılı endüstriyel hammadde ihracatı toplamda geçen yıla göre %14,95 artış ile 1.063.985.824 $ olarak gerçekleşmiştir. Bunlardan başlıcaları; tuzlar 30 milyon $, kükürt 24,6 milyon $, kuvars 73,18 milyon $, bentonit 74,32 milyon $, barit 40,21 milyon $, pomza 18,51 milyon $, manyezit 131,98 milyon $, alçıtaşı 52,1 milyon $, kireçtaşı 16,79 milyon $, tabii boratlar ve konsantreleri 275,37 milyon $, feldispat 206 milyon $, perlit 31,82 milyon $ ve süstaşları 33,3 milyon $ dır.
Bu grupta ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (149,9 milyon $), İspanya (104,5 milyon $), İtalya (98,03 milyon $), ABD (65,37 milyon $) ve Avusturya (45,83 milyon $) yer almaktadır. Bu ülkeleri sırasıyla; Hidistan, Hollanda, Ukrayna, BAE, İsrail, Almanya, Rusya, Mısır ve Nijerya takip etmektedir.
Doğaltaşlar; 2018 yılı doğaltaş ihracatı toplamda geçen yıla göre %6,73 düşüş ile 1.920.807.016 $ olarak gerçekleşmiştir. Mermer ve traverten (ham blok ve plakalar halinde) 953,9 milyon $, işlenmiş mermer 804,57 milyon $, işlenmiş traverten 123,49 milyon $, yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar 18,7 milyon $ dır.
Bu grupta ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (773,5 milyon $), ABD (299,6 milyon $), Suudi Arabistan (105,6 milyon $), Hindistan (90 milyon $) ve Irak (62,83 milyon $) yer almaktadır. Bu ülkeleri sırasıyla; İsrail, Fransa, BAE, Avusturalya, Kanada, Almanya, İtalya ve Kuveyt takip etmektedir.
Bu grupta ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (553,4 milyon $), Belçika (209,6 milyon $), İran (73,6 milyon $), İsveç (67 milyon $) ve Güney Kore (66 milyon $) yer almaktadır. Bu ülkeleri sırasıyla; İspanya, Bulgaristan, Japonya, Namibya, İtalya, Avustralya, Bahreyn, ABD ve Romanya takip etmektedir.
Enerji Hammaddeleri; 2018 yılı enerji hammaddeleri ihracatı toplamda %71,89 artış ile 27.021.245 $ olarak gerçekleşmiştir. Taşkömürü 10,1 milyon $, turba 826 bin $, koklaşabilir kömürler 10,4 milyon $ ve bitümler 5,5 milyon $ dır.
Bu grupta öne çıkan ülkeler sırasıyla; Belika, Nijer, Kuzey Kıbrıs, Suriye, Irak, Gürcistan ve Azerbeycan’dır.