MADEN İHRACATI, DEĞERE GÖRE SIRALI (2017)

 2017 İHRACAT GEÇEN YILA GÖRE DEĞİŞİM %
  MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (%) DEĞER (%)
MERMER, TRAVERTEN HAM BLOK VE PLAKALAR HALİNDE 6.118.746.755 1.112.260.553 25,66 27,59
MERMER, İŞLENMİŞ 1.870.476.846 795.468.955 5,33 -0,79
ÇINKO 765.164.735 388.312.372 80,89 106,00
KROM 1.390.868.907 344.728.565 10,86 40,84
TABII BORATLAR VE KONSANTRELERI 824.695.720 264.999.438 21,12 18,07
BAKIR 246.270.706 234.679.849 0,60 31,93
FELDİSPAT 6.439.995.093 178.900.860 16,64 15,00
KURŞUN 124.983.390 177.812.693 16,59 50,75
DİĞER KIYMETLİ METAL CEVHERLERİ VE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KIYMETLİ METAL CEVHERLERİ 59.760.390 124.709.812 14,89 -1,25
TRAVERTEN, İŞLENMİŞ 318.522.916 122.972.890 27,37 9,37
MANYEZIT 398.732.343 101.075.296 25,06 10,02
KUVARS 503.960.416 76.178.172 10,15 11,85
BENTONIT 592.333.291 64.597.083 9,83 8,92
ALÇI TAŞI, ALÇILAR 683.130.934 49.462.923 18,53 23,20
DEMIR 761.985.632 43.616.967 91,26 149,65
PERLİT 495.910.839 28.260.734 21,76 23,91
BARIT 207.913.204 27.223.410 24,98 25,37
TUZLAR 326.002.330 25.212.989 23,55 17,78
MOLİBDEN 3.399.094 23.457.251 238,27 290,00
KÜKÜRT 156.054.027 17.560.916 25,49 64,88
DEMİR VEYA ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER, CÜRUF VE MOLOZLAR 616.890.869 16.775.499 10,63 28,55
POMZA (SÜNGER TAŞI) 260.785.925 16.589.111 8,73 25,51
YONTULMAYA VEYA İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER TAŞLAR 79.531.702 16.364.213 -6,23 -17,05
KİREÇ VE KİREÇTAŞLARI 2.605.223.405 15.197.182 9,03 -17,51
ALÜMINYUM 635.077.304 14.980.823 26,38 8,95
ANTIMUAN 2.602.430 13.196.081 1,98 22,08
DİĞER ENDÜSTRİ MİNERALLERİ 200.308.937 11.373.124 -13,36 40,36
TAŞ KÖMÜRÜ 100.019.825 10.973.511 65,59 147,10
SÜS TAŞLARI 30.815 10.875.044 -98,56 -26,05
NİKEL 239.896.730 9.224.640 189,14 144,99
ÇAKILTAŞI, ÇAKMAKTAŞI, MICIR, CÜRUF, MOLOZ 386.511.499 6.722.532 -72,67 -20,74
GRANİT, İŞLENMİŞ 13.805.074 5.736.349 -8,90 4,36
ZIMPARA TAŞI VE DIĞER TABII AŞINDIRICILAR 54.589.999 5.637.016 11,86 11,32
TRİPOLİT, DİATOMİT, KİSELGUR 73.428.325 5.535.625 50,81 43,18
GRANİT, HAM 60.199.192 5.180.994 -10,49 -13,24
MANGANEZ 30.245.428 4.812.582 -16,37 49,58
REFRAKTER KILLER 59.990.962 4.715.380 -68,34 66,91
KUM 106.772.896 4.613.400 30,51 15,10
KAOLIN VE KAOLINLI KILLER 141.692.070 4.362.196 110,24 93,00
BİTÜMLER 5.487.017 2.959.433 22,93 43,79
DOLOMIT 28.794.184 2.089.017 -22,84 -19,28
TALK 3.680.254 1.135.303 32,62 12,96
GRAFIT 1.291.397 966.720 49,79 57,47
KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER 3.367.622 924.417 -34,48 -30,76
LÖSİT, NEFELIN VE SIYENIT NEFELİN 5.687.833 850.519 -83,18 -25,78
KAYAGAN TASI (ARDUVAZ), İŞLENMİŞ 2.533.698 797.534 172,59 39,54
TURBA 3.000.606 703.424 35,04 5,20
KAVRULMAMIŞ DEMIR PIRITLERI 5.996.355 578.349 -2,57 14,84
KAYAGAN TASI (ARDUVAZ), HAM 4.833.120 519.656 51,64 38,89
VERMİKÜLİT 1.219.691 437.600 -34,76 -40,41
LİNYİT 1.457.653 159.313 -25,09 -42,54
FLORİT 555.000 131.932 35,47 -10,11
MİKA 351.027 119.281 -39,98 -43,38
ZİRKONYUM SİLİKAT 59.687 103.086 -47,37 -17,21
TITANYUM 106.534 84.222 43,87 19,29
KUVARZIT 303.192 35.965 8,85 -39,59
BOYA HAMMADDELERİ 31.686 31.621 -99,81 -99,08
TABİİ SODYUM SÜLFAT 196.685 31.492 -94,52 -92,25
KALAY 6.450 22.750    
DIĞER METALIK CEVHERLER 3.324 21.325    
LÜLE TAŞI 9.883 13.516 59,97 32,76
FOSFATLAR 41.400 13.385 -59,64 -18,65
ANDALUZİT, DİSTEN, SİLLİMANİT 24.000 3.000    
TUNGSTEN (VOLFRAM) 22 287 -88,72 -98,93
KOBALT 0 0 -100,00 -100,00
GÜMÜŞ 0 0 -100,00 -100,00
GENEL TOPLAM 28.025.549.275 4.397.090.177 13,57 23,56
 

1- MERMER VE TRAVERTEN HAM BLOK VE PLAKALAR HALİNDE

ÜLKE Miktar (ton) Değer ($) Miktar Payı (%) Değer Payı (%)
Çin 4.670.491 939.936.791 76,33 84,51
Hindistan 425.625 81.780.384 6,96 7,35
İtalya 18.629 9.408.931 0,30 0,85
Mısır 146.895 9.189.151 2,40 0,83
Tayvan 39.811 8.877.293 0,65 0,80
Vietnam 40.374 8.162.811 0,66 0,73
Endonezya 15.847 4.663.878 0,26 0,42
Tayland 17.086 4.196.934 0,28 0,38
Diğer Ülkeler (93) 743.989 46.044.380 12,16 4,14
TOPLAM 6.118.747 1.112.260.553 100,00 100,00

2- MERMER İŞLENMİŞ

ÜLKE Miktar (ton) Değer ($) Miktar Payı (%) Değer Payı (%)
ABD 463.296 229.854.863 24,77 28,90
Suudi Arabistan 250.991 100.044.082 13,42 12,58
Irak 246.236 61.801.479 13,16 7,77
İsrail 197.233 49.578.077 10,54 6,23
BAE 87.652 47.162.702 4,69 5,93
Fransa 102.433 38.684.984 5,48 4,86
Avustralya 54.901 28.011.384 2,94 3,52
Kanada 28.113 25.899.062 1,50 3,26
İngiltere 29.520 21.220.781 1,58 2,67
Kuveyt 29.214 14.766.696 1,56 1,86
Almanya 38.020 14.025.887 2,03 1,76
Katar 18.611 10.069.944 0,99 1,27
Diğer Ülkeler (153) 324.258 154.349.014 17,34 19,40
TOPLAM 1.870.477 795.468.955 100,00 100,00

3- ÇİNKO CEVHERİ

ÜLKE Miktar (ton) Değer ($) Miktar Payı (%) Değer Payı (%)
Belçika 176.269 189.982.713 23,04 48,93
İran 434.845 71.485.401 56,83 18,41
İspanya 32.606 39.751.942 4,26 10,24
Japonya 23.857 26.095.796 3,12 6,72
Güney Kore 16.004 13.022.525 2,09 3,35
Çin 19.602 12.696.514 2,56 3,27
Namibya 35.898 10.228.772 4,69 2,63
Almanya 8.982 9.754.894 1,17 2,51
Meksika 5.038 8.018.472 0,66 2,06
Bulgaristan 7.289 4.450.148 0,95 1,15
İngiltere 3.208 2.079.278 0,42 0,54
İtalya 1.021 512.783 0,13 0,13
Polonya 342 130.540 0,04 0,03
ABD 205 102.594 0,03 0,03
TOPLAM 765.165 388.312.372 100,00 100,00

4- KROM

ÜLKE Miktar (ton) Değer ($) Miktar Payı (%) Değer Payı (%)
Çin 1.046.261 257.860.225 75,22 74,80
İsveç 243.302 58.052.517 17,49 16,84
Belçika 49.558 12.628.868 3,56 3,66
Endonezya 26.633 6.025.832 1,91 1,75
Ukrayna 10.282 4.270.681 0,74 1,24
Japonya 5.759 2.138.504 0,41 0,62
Diğer Ülkeler (14) 9.074 3.751.938 0,65 1,09
TOPLAM 1.390.869 344.728.565 100,00 100,00

5- TABİİ BORATLAR VE KONSANTRELERİ

ÜLKE Miktar (ton) Değer ($) Miktar Payı (%) Değer Payı (%)
Çin 368.936 127.966.074 44,74 48,29
ABD 121.942 33.457.011 14,79 12,63
Hindistan 54.885 14.648.797 6,66 5,53
Tayvan 40.152 13.923.180 4,87 5,25
İspanya 51.002 11.092.085 6,18 4,19
Romanya 20.299 6.534.731 2,46 2,47
Avusturya 21.200 6.443.210 2,57 2,43
Rusya 15.812 6.093.101 1,92 2,30
Diğer Ülkeler (35) 130.467 44.841.249 15,82 16,92
TOPLAM 824.696 264.999.438 100,00 100,00

6- BAKIR

ÜLKE Miktar (ton) Değer ($) Miktar Payı (%) Değer Payı (%)
Bulgaristan 116.920 122.591.607 47,48 52,24
Çin 78.444 68.385.474 31,85 29,14
İsveç 32.961 28.976.403 13,38 12,35
Hindistan 10.125 8.291.523 4,11 3,53
Diğer Ülkeler (6) 7.821 6.434.842 3,18 2,74
TOPLAM 246.271 234.679.849 100,00 100,00

7- FELDİSPAT

ÜLKE Miktar (ton) Değer ($) Miktar Payı (%) Değer Payı (%)
İtalya 2.599.399 63.061.987 40,36 35,25
İspanya 2.196.028 48.369.665 34,10 27,04
Rusya Federasyonu 259.434 7.996.908 4,03 4,47
ABD 287.724 6.946.373 4,47 3,88
BAE 87.185 5.300.440 1,35 2,96
Hollanda 84.535 5.139.043 1,31 2,87
Mısır 110.496 5.112.094 1,72 2,86
Polonya 143.231 4.505.357 2,22 2,52
Bulgaristan 174.255 4.266.814 2,71 2,39
Diğer Ülkeler (54) 497.707 28.202.179 7,73 15,76
TOPLAM 6.439.995 178.900.860 100,00 100,00

8- KURŞUN

ÜLKE Miktar (ton) Değer ($) Miktar Payı (%) Değer Payı (%)
Çin 81.924 109.178.195 65,55 61,40
Güney Kore 30.028 49.488.981 24,03 27,83
İtalya 7.968 13.481.857 6,38 7,58
Belçika 1.998 3.091.061 1,60 1,74
Japonya 675 1.013.190 0,54 0,57
Bulgaristan 797 625.925 0,64 0,35
ABD 1.132 575.436 0,91 0,32
Hindistan 348 291.275 0,28 0,16
İspanya 69 49.190 0,06 0,03
Hong Kong 44 17.583 0,04 0,01
TOPLAM 124.983 177.812.693 100,00 100,00

9- DİĞER KIYMETLİ METAL CEVHERLERİ VE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KIYMETLİ METAL CEVHERLERİ

ÜLKE Miktar (ton) Değer ($) Miktar Payı (%) Değer Payı (%)
Çin 59.547 124.665.450 99,644 99,964
Güney Kore 165 34.870 0,277 0,028
Azerbaycan 21 4.140 0,036 0,003
Bulgaristan 20 3.829 0,033 0,003
Almanya 6 1.523 0,011 0,001
TOPLAM 59.760 124.709.812 100,000 100,000

10- İŞLENMİŞ TRAVERTEN

ÜLKE Miktar (ton) Değer ($) Miktar Payı (%) Değer Payı (%)
ABD 170.737 61.288.786 53,60 49,84
Fransa 34.107 12.755.134 10,71 10,37
Avustralya 19.370 7.400.114 6,08 6,02
Kanada 7.289 4.856.636 2,29 3,95
BAE 9.881 4.816.283 3,10 3,92
Suudi Arabistan 7.128 3.295.288 2,24 2,68
İsrail 8.920 3.113.221 2,80 2,53
Almanya 8.604 2.949.229 2,70 2,40
Romanya 7.862 2.778.137 2,47 2,26
İngiltere 2.933 1.455.607 0,92 1,18
Avusturya 3.291 1.331.815 1,03 1,08
Arjantin 2.090 1.165.481 0,66 0,95
Brezilya 2.656 1.107.106 0,83 0,90
Bulgaristan 4.210 1.094.405 1,32 0,89
Diğer Ülkeler (84) 29.446 13.565.648 9,24 11,03
TOPLAM 318.523 122.972.890 100,00 100,00