2016 Yılı Maden Dış Ticareti
İHRACAT | İTHALAT | |||
MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | |
ENDÜSTRIYEL HAMMADDELER |
||||
TUZLAR | 263.867.460 | 21.407.331 | 9.343.663 | 2.182.855 |
KAVRULMAMIŞ DEMİR PİRİTLERİ | 6.154.305 | 503.630 | 574.469 | 270.276 |
KÜKÜRT | 124.353.784 | 10.650.870 | 281.077.959 | 26.957.569 |
GRAFİT | 862.167 | 613.900 | 10.846.233 | 8.824.929 |
KUM | 81.812.270 | 4.008.237 | 871.052.496 | 33.936.092 |
KUVARS | 457.511.484 | 68.106.658 | 1.703.103 | 698.542 |
KUVARSİT | 278.538 | 59.533 | 6.100 | 1.545 |
KAOLEN VE KAOLENLİ KİLLER | 67.393.823 | 2.260.225 | 357.252.041 | 47.984.126 |
BENTONİT | 539.297.040 | 59.306.766 | 1.990.199 | 1.477.224 |
REFRAKTER KİLLER | 189.474.708 | 2.825.148 | 253.211.247 | 24.530.202 |
ANDALUZİT, DİSTEN, SİLLİMANİT | 0 | 0 | 8.045.796 | 2.589.777 |
FOSFATLAR | 102.568 | 16.453 | 1.060.641.266 | 102.191.463 |
BARİT | 166.359.521 | 21.714.263 | 3.639.224 | 1.945.107 |
TRİPOLİT, DİATOMİT, KİSELGUR | 48.689.103 | 3.866.176 | 1.986.899 | 1.530.157 |
POMZA (SÜNGER TAŞI) | 239.851.111 | 13.217.721 | 16.613 | 62.092 |
ZIMPARA TAŞI VE DİĞER TABİİ AŞINDIRICILAR | 48.802.424 | 5.063.716 | 1.730.471 | 555.088 |
ÇAKILTAŞI, ÇAKMAKTAŞI, MICIR, CURUF, MOLOZ | 1.414.348.152 | 8.481.487 | 1.235.483 | 412.500 |
DOLOMİT | 37.318.401 | 2.587.989 | 4.114.703 | 1.208.989 |
MANYEZİT | 318.829.094 | 91.866.344 | 53.709.109 | 31.744.237 |
ALÇI TAŞI, ALÇILAR | 576.328.804 | 40.148.978 | 264.851.364 | 6.203.019 |
KİREÇ VE KİREÇTAŞLARI | 2.389.476.590 | 18.422.139 | 5.432.463 | 1.259.294 |
MİKA | 584.815 | 210.687 | 463.502 | 594.879 |
TALK | 2.775.067 | 1.005.065 | 26.463.683 | 9.290.998 |
TABİİ BORATLAR VE KONSANTRELERİ | 680.876.847 | 224.435.598 | 24 | 758 |
FELDİSPAT | 5.521.300.311 | 155.561.506 | 44.365.936 | 3.846.937 |
FLORİT | 409.680 | 146.769 | 81.359.666 | 15.244.715 |
LÖSİT, NEFELİN VE SİYENİT | 33.823.970 | 1.145.944 | 1.766.256 | 685.161 |
PERLİT | 407.274.724 | 22.806.879 | 81.630 | 84.750 |
VERMİKÜLİT | 1.869.424 | 734.403 | 4.065.681 | 1.623.757 |
LÜLE TAŞI | 6.178 | 10.181 | 4.890 | 8.929 |
BOYA HAMMADDELERİ | 16.299.166 | 3.436.367 | 101.066 | 66.680 |
SÜS TAŞLARI | 2.140.433 | 14.705.539 | 18.182 | 81.067.292 |
ZİRKONYUM SİLİKAT | 113.404 | 124.520 | 30.435.004 | 31.881.398 |
TABİİ SODYUM SÜLFAT | 3.589.590 | 406.283 | 0 | 0 |
STRONSİYUM SÜLFAT(SELESTİN) | ||||
DİĞER ENDÜSTRİ MİNERALLERİ | 231.191.473 | 8.103.060 | 14.398.494 | 5.589.697 |
TOPLAM | 13.873.366.429 | 807.960.365 | 3.395.984.915 | 446.551.034 |
DOĞAL TAŞLAR |
||||
MERMER VE TRAVERTEN HAM BLOK VE PLAKALAR HALİNDE | 4.869.254.266 | 871.714.560 | 9.955.695 | 2.093.342 |
MERMER, İŞLENMİŞ | 1.775.763.132 | 801.807.210 | 36.343.679 | 26.847.257 |
TRAVERTEN, İŞLENMİŞ | 250.072.991 | 112.437.513 | 931.854 | 385.391 |
GRANİT, HAM | 67.255.172 | 5.971.781 | 11.855.894 | 1.896.272 |
GRANİT, İŞLENMİŞ | 15.152.994 | 5.496.536 | 306.429.583 | 169.368.152 |
KAYAGAN TAŞI (ARDUVAZ), HAM | 3.187.169 | 374.144 | 753.486 | 113.007 |
KAYAGAN TAŞI (ARDUVAZ), İŞLENMİŞ | 929.491 | 571.559 | 5.233.922 | 1.605.787 |
YONTULMAYA VEYA İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER TAŞLAR | 84.816.191 | 19.728.529 | 8.066.897 | 1.946.835 |
TOPLAM | 7.066.431.406 | 1.818.101.832 | 379.571.010 | 204.256.043 |
METALİK CEVHERLER |
||||
DEMİR | 398.412.955 | 17.471.484 | 10.420.731.631 | 697.699.037 |
MANGANEZ | 36.163.912 | 3.217.449 | 394.896 | 249.259 |
BAKIR | 244.798.855 | 177.878.551 | 14.448 | 10.019 |
NİKEL | 82.969.537 | 3.765.372 | 48 | 3.269 |
KOBALT | 44 | 792 | 0 | 0 |
ALÜMİNYUM | 502.506.237 | 13.750.101 | 34.900.010 | 9.831.494 |
KURŞUN | 107.202.303 | 117.949.121 | 33.100 | 11.680 |
ÇİNKO | 423.010.824 | 188.500.203 | 46.580 | 22.887 |
KALAY | 0 | 0 | 500 | 5.640 |
KROMİT | 1.254.585.076 | 244.759.467 | 131.152.046 | 25.425.116 |
TUNGSTEN (VOLFRAM) | 195 | 26.836 | 0 | 0 |
MOLİBDEN | 1.004.836 | 6.014.695 | 313 | 8.187 |
TİTANYUM | 74.050 | 70.601 | 8.468.729 | 5.844.147 |
GÜMÜŞ | 620.268 | 399.083 | 0 | 0 |
DİĞER KIYMETLİ METALLER | 52.016.647 | 126.282.799 | 1.425 | 2.016 |
PLATİN | ||||
ANTİMUAN | 2.551.806 | 10.809.555 | 44.000 | 81.576 |
DEMİR VEYA ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER, CURUF VE MOLOZLAR | 557.617.130 | 13.049.778 | 188.502.653 | 21.164.187 |
DİĞER METALİK CEVHERLER | 0 | 0 | 40.569 | 57.148 |
TOPLAM | 3.663.534.675 | 923.945.887 | 10.784.330.948 | 760.415.662 |
ENERJİ HAMMADDELERİ |
||||
TAŞ KÖMÜRÜ | 60.402.852 | 4.440.977 | 36.215.807.038 | 2.627.917.989 |
LİNYİT | 1.945.951 | 277.246 | 0 | 0 |
TURBA | 2.222.037 | 668.684 | 83.403.942 | 15.200.539 |
KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER | 5.140.121 | 1.335.077 | 590.528.460 | 100.616.755 |
BİTÜMLER | 4.463.660 | 2.058.201 | 7.359.926 | 5.662.045 |
TOPLAM | 74.174.621 | 8.780.185 | 36.897.099.366 | 2.749.397.328 |
GENEL TOPLAM | 24.677.507.131 | 3.558.788.269 | 51.456.986.239 | 4.160.620.067 |