2015 Yılı Maden Dış Ticareti

  İHRACAT İTHALAT
MİKTAR
(KG)
DEĞER
($)
MİKTAR
(KG)
DEĞER
($)

ENDÜSTRIYEL HAMMADDELER

       
TUZLAR 380.250.739 26.828.081 8.581.440 2.380.861
KAVRULMAMIŞ DEMIR PIRITLERI 4.891.753 508.183 649.130 288.842
KÜKÜRT 118.984.023 17.254.404 170.389.878 27.298.081
GRAFIT 618.081 758.679 9.097.408 8.302.168
KUM 72.104.002 5.567.822 697.289.127 27.531.718
KUVARS 462.129.090 67.891.054 2.302.696 766.780
KUVARZIT 2.832.360 270.401 5.378 10.528
KAOLIN VE KAOLINLI KILLER 150.984.052 5.165.329 445.452.473 54.765.300
BENTONIT 414.368.106 46.991.010 2.668.785 1.264.647
REFRAKTER KILLER 89.296.372 3.207.577 298.940.010 28.290.590
ANDALUZİT, DİSTEN, SİLLİMANİT 0 0 13.658.090 4.574.260
FOSFATLAR 91.311 20.912 891.987.331 98.690.007
BARIT 216.711.846 31.470.723 5.024.278 1.961.387
TRİPOLİT, DİATOMİT, KİSELGUR 52.044.379 3.584.020 3.024.824 2.672.199
POMZA (SÜNGER TAŞI) 218.188.522 12.132.319 3.044 14.881
ZIMPARA TAŞI VE DIĞER TABII AŞINDIRICILAR 54.635.804 5.196.675 2.224.761 706.880
ÇAKILTAŞI, ÇAKMAKTAŞI, MICIR, CÜRUF, MOLOZ 254.279.954 6.043.898 10.972.464 693.523
DOLOMIT 52.852.448 2.284.571 3.410.338 1.175.198
MANYEZIT 283.771.172 81.681.442 47.137.087 28.982.634
ALÇI TAŞI, ALÇILAR 646.137.748 51.527.927 247.835.482 6.173.037
KİREÇ VE KİREÇTAŞLARI 2.427.021.196 19.010.105 4.236.100 982.530
MİKA 528.435 153.954 520.510 475.880
TALK 2.474.084 898.997 25.365.429 8.597.421
TABII BORATLAR VE KONSANTRELERI 713.320.778 231.840.127 3.271 12.219
FELDİSPAT 5.150.938.772 144.741.457 65.405.676 6.070.090
FLORİT 405.055 136.842 67.734.631 16.596.855
LÖSİT, NEFELIN VE SIYENIT NEFELİN 14.168.715 853.777 1.616.564 629.916
PERLİT 416.635.378 22.193.966 76.092 132.561
VERMİKÜLİT 668.277 270.426 5.945.453 2.535.313
LÜLE TAŞI 2.915 3.960 460 391
BOYA HAMMADDELERİ 827.257 299.856 102.414 60.956
SÜS TAŞLARI 1.769.426 9.425.735 20.935 56.495.076
ZİRKONYUM SİLİKAT 26.150 45.965 29.542.207 36.272.657
TABİİ SODYUM SÜLFAT 1.284.895 197.412 0 0
DİĞER ENDÜSTRİ MİNERALLERİ 229.705.870 13.075.079 12.811.033 5.783.768
TOPLAM 12.434.948.965 811.532.685 3.074.034.799 431.189.154

DOĞAL TAŞLAR

       
MERMER, TRAVERTEN HAM BLOK VE PLAKALAR HALİNDE 4.898.957.831 883.923.234 11.221.090 2.377.220
MERMER, İŞLENMİŞ 1.739.141.838 868.940.662 36.965.168 28.011.567
TRAVERTEN, İŞLENMİŞ 284.067.574 137.459.766 850.630 633.027
GRANİT, HAM 74.266.152 4.973.280 35.107.405 3.082.469
GRANİT, İŞLENMİŞ 18.765.925 8.030.357 311.915.510 170.827.806
KAYAGAN TASI (ARDUVAZ), HAM 2.909.966 372.935 514.709 81.333
KAYAGAN TASI (ARDUVAZ), İŞLENMİŞ 1.450.380 747.673 6.425.681 2.132.419
YONTULMAYA VEYA İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER TAŞLAR 89.310.573 17.723.694 2.926.791 884.644
TOPLAM 7.108.870.239 1.922.171.601 405.926.984 208.030.485
İHRACAT İTHALAT
MİKTAR
(KG)
DEĞER
($)
MİKTAR
(KG)
DEĞER
($)

METALİK CEVHERLER

       
DEMIR 338.036.164 15.540.201 10.011.445.976 800.476.223
MANGANEZ 15.156.344 1.449.261 527.992 340.749
BAKIR 294.306.217 250.417.819 4.677.046 6.772.007
NİKEL 80.239.468 3.622.478 50 230
ALÜMINYUM 226.021.519 8.785.103 30.493.172 10.371.356
KURŞUN 128.516.272 157.209.473 224.354 220.784
ÇINKO 366.676.022 168.314.289 138.480 21.717
KALAY 440 7.077 70 118
KROM 1.325.293.794 249.936.651 136.424.677 34.859.552
MOLİBDEN 1.288.785 8.409.365 8.196 124.531
TITANYUM 434.275 377.544 9.454.759 7.551.439
GÜMÜŞ 2 690 1 403
Diğer kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal cevherleri 50.622.891 115.290.339 18.290 6.231
PLATİN
ANTIMUAN 2.684.358 12.236.048 1.050 13.413
CİVA
DEMİR VEYA ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER, CÜRUF VE MOLOZLAR 209.099.067 8.716.194 196.893.753 21.346.640
DIĞER METALIK CEVHERLER 456.672 159.543 47.932 134.205
TOPLAM 3.038.832.290 1.000.472.075 10.390.355.798 882.239.598

ENERJİ HAMMADDELERİ

       
TAŞ KÖMÜRÜ 152.175.549 12.759.127 33.979.329.159 2.957.946.021
LİNYİT 1.033.770 81.711 0 0
TURBA 2.521.249 776.752 79.602.375 15.208.638
KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER 2.436.831 909.368 567.983.294 110.419.152
BİTÜMLER 3.056.807 1.535.778 2.342.084 2.869.275
TORYUM 0 0 24 2.212
TOPLAM 161.224.206 16.062.736 34.629.256.936 3.086.445.298
GENEL TOPLAM 22.743.875.700 3.750.239.097 48.499.574.517 4.607.904.535