2015 Yılı Maden İthalat Değerleri (Değerlere Göre Sıralı)

 
SIRA NO İTHALAT DEĞERE GÖRE SIRALI (2015) MİKTAR (KG) DEĞER ($)
1 TAŞ KÖMÜRÜ 33.979.329.159 2.957.946.021
2 DEMIR 10.011.445.976 800.476.223
3 GRANİT, İŞLENMİŞ 311.915.510 170.827.806
4 KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER 567.983.294 110.419.152
5 FOSFATLAR 891.987.331 98.690.007
6 SÜS TAŞLARI 20.935 56.495.076
7 KAOLIN VE KAOLINLI KILLER 445.452.473 54.765.300
8 ZİRKONYUM SİLİKAT 29.542.207 36.272.657
9 KROM 136.424.677 34.859.552
10 MANYEZIT 47.137.087 28.982.634
11 REFRAKTER KİLLER 298.940.010 28.290.590
12 MERMER, İŞLENMİŞ 36.965.168 28.011.567
13 KUM 697.289.127 27.531.718
14 KÜKÜRT 170.389.878 27.298.081
15 DEMİR VEYA ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER, CÜRUF VE MOLOZLAR 196.893.753 21.346.640
16 FLORİT 67.734.631 16.596.855
17 TURBA 79.602.375 15.208.638
18 ALÜMINYUM 30.493.172 10.371.356
19 TALK 25.365.429 8.597.421
20 GRAFIT 9.097.408 8.302.168
21 TITANYUM 9.454.759 7.551.439
22 BAKIR 4.677.046 6.772.007
23 ALÇI TAŞI, ALÇILAR 247.835.482 6.173.037
24 FELDİSPAT 65.405.676 6.070.090
25 DİĞER ENDÜSTRİ MİNERALLERİ 12.811.033 5.783.768
26 ANDALUZİT, DİSTEN, SİLLİMANİT 13.658.090 4.574.260
27 GRANİT,HAM 35.107.405 3.082.469
28 BİTÜMLER 2.342.084 2.869.275
29 TRİPOLİT, DİATOMİT, KİSELGUR 3.024.824 2.672.199
30 VERMİKÜLİT 5.945.453 2.535.313
31 TUZLAR 8.581.440 2.380.861
32 MERMER, TRAVERTEN HAM BLOK VE PLAKALAR HALİNDE 11.221.090 2.377.220
33 KAYAGAN TASI (ARDUVAZ), İŞLENMİŞ 6.425.681 2.132.419
34 BARIT 5.024.278 1.961.387
35 BENTONIT 2.668.785 1.264.647
36 DOLOMIT 3.410.338 1.175.198
37 KİREÇ VE KİREÇTAŞLARI 4.236.100 982.530
38 YONTULMAYA VEYA İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER TAŞLAR 2.926.791 884.644
39 KUVARS 2.302.696 766.780
40 ZIMPARA TAŞI VE DIĞER TABII AŞINDIRICILAR 2.224.761 706.880
41 ÇAKILTAŞI, ÇAKMAKTAŞI, MICIR, CÜRUF, MOLOZ 10.972.464 693.523
42 TRAVERTEN, İŞLENMİŞ 850.630 633.027
43 LÖSİT, NEFELIN VE SIYENIT NEFELİN 1.616.564 629.916
44 MİKA 520.510 475.880
45 MANGANEZ 527.992 340.749
46 KAVRULMAMIŞ DEMIR PIRITLERI 649.130 288.842
47 KURŞUN 224.354 220.784
48 DIĞER METALIK CEVHERLER 47.932 134.205
49 PERLİT 76.092 132.561
50 MOLİBDEN 8.196 124.531
51 KAYAGAN TASI (ARDUVAZ), HAM  514.709 81.333
52 BOYA HAMMADDELERİ 102.414 60.956
53 ÇINKO 138.480 21.717
54 POMZA (SÜNGER TAŞI) 3.044 14.881
55 ANTIMUAN 1.050 13.413
56 TABII BORATLAR VE KONSANTRELERI 3.271 12.219
57 KUVARZIT 5.378 10.528
58 Diğer kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal cevherleri 18.290 6.231
59 TORYUM 24 2.212
60 GÜMÜŞ 1 403
61 LÜLE TAŞI 460 391
62 NİKEL 50 230
63 KALAY 70 118
  GENEL TOPLAM 48.499.574.517 4.607.904.535