2015 Yılı İhracat Değerleri (Değerlere Göre Sıralı)

SIRA NO İHRACAT DEĞERE GÖRE SIRALI (2015) MİKTAR (KG) DEĞER ($)
1 MERMER, TRAVERTEN HAM BLOK VE PLAKALAR HALİNDE 4.898.957.831 883.923.234
2 MERMER, İŞLENMİŞ 1.739.141.838 868.940.662
3 BAKIR 294.306.217 250.417.819
4 KROM 1.325.293.794 249.936.651
5 TABII BORATLAR VE KONSANTRELERI 713.320.778 231.840.127
6 ÇINKO 366.676.022 168.314.289
7 KURŞUN 128.516.272 157.209.473
8 FELDİSPAT 5.150.938.772 144.741.457
9 TRAVERTEN, İŞLENMİŞ 284.067.574 137.459.766
10 Diğer kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal cevherleri 50.622.891 115.290.339
11 MANYEZIT 283.771.172 81.681.442
12 KUVARS 462.129.090 67.891.054
13 ALÇI TAŞI, ALÇILAR 646.137.748 51.527.927
14 BENTONIT 414.368.106 46.991.010
15 BARIT 216.711.846 31.470.723
16 TUZLAR 380.250.739 26.828.081
17 PERLİT 416.635.378 22.193.966
18 KİREÇ VE KİREÇTAŞLARI 2.427.021.196 19.010.105
19 YONTULMAYA VEYA İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER TAŞLAR 89.310.573 17.723.694
20 KÜKÜRT 118.984.023 17.254.404
21 DEMIR 338.036.164 15.540.201
22 DİĞER ENDÜSTRİ MİNERALLERİ 229.705.870 13.075.079
23 TAŞ KÖMÜRÜ 152.175.549 12.759.127
24 ANTIMUAN 2.684.358 12.236.048
25 POMZA (SÜNGER TAŞI) 218.188.522 12.132.319
26 SÜS TAŞLARI 1.769.426 9.425.735
27 ALÜMINYUM 226.021.519 8.785.103
28 DEMİR VEYA ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER, CÜRUF VE MOLOZLAR 209.099.067 8.716.194
29 MOLİBDEN 1.288.785 8.409.365
30 GRANİT, İŞLENMİŞ 18.765.925 8.030.357
31 ÇAKILTAŞI, ÇAKMAKTAŞI, MICIR, CÜRUF, MOLOZ 254.279.954 6.043.898
32 KUM 72.104.002 5.567.822
33 ZIMPARA TAŞI VE DIĞER TABII AŞINDIRICILAR 54.635.804 5.196.675
34 KAOLIN VE KAOLINLI KILLER 150.984.052 5.165.329
35 GRANİT, HAM 74.266.152 4.973.280
36 NİKEL 80.239.468 3.622.478
37 TRİPOLİT, DİATOMİT, KİSELGUR 52.044.379 3.584.020
38 REFRAKTER KILLER 89.296.372 3.207.577
39 DOLOMIT 52.852.448 2.284.571
40 BİTÜMLER 3.056.807 1.535.778
41 MANGANEZ 15.156.344 1.449.261
42 KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER 2.436.831 909.368
43 TALK 2.474.084 898.997
44 LÖSİT, NEFELIN VE SIYENIT NEFELİN 14.168.715 853.777
45 TURBA 2.521.249 776.752
46 GRAFIT 618.081 758.679
47 KAYAGAN TASI (ARDUVAZ), İŞLENMİŞ 1.450.380 747.673
48 KAVRULMAMIŞ DEMIR PIRITLERI 4.891.753 508.183
49 TITANYUM 434.275 377.544
50 KAYAGAN TASI (ARDUVAZ), HAM 2.909.966 372.935
51 BOYA HAMMADDELERİ 827.257 299.856
52 VERMİKÜLİT 668.277 270.426
53 KUVARZIT 2.832.360 270.401
54 TABİİ SODYUM SÜLFAT 1.284.895 197.412
55 DIĞER METALIK CEVHERLER 456.672 159.543
56 MİKA 528.435 153.954
57 FLORİT 405.055 136.842
58 LİNYİT 1.033.770 81.711
59 ZİRKONYUM SİLİKAT 26.150 45.965
60 FOSFATLAR 91.311 20.912
61 KALAY 440 7.077
62 LÜLE TAŞI 2.915 3.960
63 GÜMÜŞ 2 690
  GENEL TOPLAM 22.743.875.700 3.750.239.097