2014 Yılı Maden Dış Ticareti

  İHRACAT İTHALAT    
  MİKTAR (KG) DEĞER ($) MİKTAR (KG) DEĞER ($)
ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER        
TUZLAR 158.951.859 18.288.722 29.446.050 2.843.589
KAVRULMAMIŞ DEMİR PİRİTLERİ 14.730.010 1.227.142 329.291 156.560
KÜKÜRT 62.813.898 10.373.839 127.636.608 22.468.540
GRAFİT 662.930 960.505 8.796.160 8.578.088
KUM 98.544.050 7.791.247 732.502.674 33.402.931
KUVARS 426.910.138 62.185.940 3.851.381 1.191.906
KUVARSİT 15.897.963 394.226 116.351 23.764
KAOLİN VE KAOLİNLİ KİLLER 117.303.902 4.056.305 442.310.543 60.137.399
BENTONİT 370.153.765 47.899.135 1.950.226 1.211.830
REFRAKTER KİLLER 18.080.595 2.468.290 282.503.119 30.290.696
ANDALUZİT, DİSTEN, SİLLİMANİT 0 0 11.121.898 4.642.459
FOSFATLAR 1.338.423 383.095 911.061.498 101.385.063
POTASLI MİNERAL 5.737.034 2.338.348 692.758 909.554
BARİT 273.831.267 39.783.642 31.297.164 5.562.092
TRİPOLİT, DİATOMİT, KİSELGUR 46.832.433 3.233.994 2.290.000 1.610.858
POMZA (SÜNGER TAŞI) 129.621.944 9.883.033 4.392 16.369
ZIMPARA TAŞI VE DIĞER TABİİ AŞINDIRICILAR 50.392.734 6.007.704 975.104 405.504
ÇAKILTAŞI, ÇAKMAKTAŞI, MICIR, CÜRUF, MOLOZ 425.942.650 10.012.413 1.909.208 973.594
DOLOMİT 53.593.768 6.371.366 4.281.377 1.488.731
MANYEZİT 303.434.857 100.868.748 58.716.952 40.807.084
ALÇI TAŞI , ALÇILAR 813.653.682 77.718.780 313.765.824 7.779.408
KİREÇ VE KİREÇ TAŞLARI 985.831.974 17.494.362 3.222.271 921.831
MİKA 572.095 170.826 406.502 616.759
TALK 3.379.515 1.331.379 23.084.753 8.592.358
TABİİ BORATLAR VE KONSANTRELERİ 848.590.793 266.745.180 4.127 10.508
FELDİSPAT 4.559.460.171 155.621.851 41.695.220 4.081.680
FLORİT 726.057 326.979 61.616.053 17.540.507
LÖSİT, NEFELİN VE SİYENİT NEFELİN 2.926.297 357.928 2.179.952 1.020.589
PERLİT 418.095.684 25.478.527 1.381.752 155.046
VERMİKÜLİT 25.590 25.549 5.009.001 2.243.643
LÜLE TAŞI 197.200 52.511 0 0
BOYA HAMMADDELERİ 163.339 43.961 282.435 170.330
SÜS TAŞLARI 2.726.241 4.503.431 105.478 38.352.255
ZİRKONYUM SİLİKAT 26.230 39.397 24.008.021 33.174.049
TABİİ SODYUM SÜLFAT 2.462.877 428.110 0 0
DİĞER ENDÜSTRİ MİNERALLERİ 212.857.713 13.378.504 12.707.295 6.297.919
TOPLAM 10.426.469.678 898.244.969 3.141.261.438 439.063.493
DOĞAL TAŞLAR        
MERMER, HAM BLOK VE PLAKALAR HALİNDE 5.560.252.502 990.659.065 8.566.824 3.211.636
MERMER, İŞLENMİŞ 1.847.741.692 968.039.965 40.414.547 35.771.317
TRAVERTEN, İŞLENMİŞ 282.191.297 144.962.710 630.728 650.218
GRANİT, HAM 122.986.156 7.316.196 51.888.220 6.963.704
GRANİT, İŞLENMİŞ 17.296.225 10.534.266 340.099.225 193.016.327
KAYAĞAN TAŞI (ARDUVAZ), HAM 5.347.497 637.846 434.473 77.969
KAYAĞAN TAŞI (ARDUVAZ), İŞLENMİŞ 1.791.923 1.615.868 5.033.679 1.939.260
YONTULMAYA VEYA İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER TAŞLAR 153.728.234 18.788.132 203.166 210.710
TOPLAM 7.991.335.526 2.142.554.048 447.270.862 241.841.141
METALİK CEVHERLER        
DEMİR 1.073.333.015 82.749.573 8.543.993.350 1.067.141.663
MANGANEZ 125.113.326 13.704.492 565.364 410.226
BAKIR 342.705.283 369.530.344 9.941 43.471
NİKEL 163.916.440 7.946.165 1 226
KOBALT 0 0 25 1.803
ALÜMİNYUM 212.747.263 8.813.512 32.589.010 14.307.093
KURŞUN 105.617.141 142.828.439 138.935 97.270
ÇİNKO 422.957.214 237.797.110 10.000 47.774
KALAY 349 12.161 105 629
KROM 1.504.464.403 342.845.754 129.697.129 34.144.768
TUNGSTEN (VOLFRAM) 0 0 15 4.527
MOLİBDEN 1.522.064 14.355.133 25.680 409.989
TİTANYUM 800 4.353 9.281.235 7.809.029
DİĞER KIYMETLİ METAL CEVHERLERİ VE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KIYMETLİ METAL CEVHERLERİ 52.933.616 134.705.093 2.050 7.322
PLATİN
ANTİMUAN 2.911.016 14.847.075 12.500 130.851
DEMİR VEYA ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER,CÜRUF VE MOLOZLAR 668.550.540 27.950.488 178.260.584 21.932.021
DİĞER METALİK CEVHERLER 7.374 2.130 4.811.905 5.351.277
TOPLAM 4.676.779.844 1.398.091.822 8.899.397.829 1.151.839.939
ENERJİ HAMMADDELERİ        
TAŞ KÖMÜRÜ (*) 64.005.277 7.315.686 29.915.631.854 4.089.726.558
LİNYİT 5.969.466 446.618 0 0
TURBA 2.565.145 762.072 92.851.684 19.886.605
KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER 5.256.248 1.508.318 351.812.851 73.003.676
BİTÜMLER 6.399.052 3.546.350 2.091.688 1.987.358
TOPLAM 84.195.188 13.579.044 30.362.388.077 4.184.604.197
GENEL TOPLAM 23.178.780.236 4.452.469.883 42.850.318.206 6.017.348.770

Kaynak: TÜİK ( veriler geçicidir.)
(*): Değer tahmini olarak verilmiştir.