2014 Yılı Maden İthalat Değerleri (Değerlere Göre Sıralı)

SIRA NO   MİKTAR KG) DEĞER ($)
1 TAŞ KÖMÜRÜ (*) 29.915.631.854 4.089.726.558
2 DEMİR 8.543.993.350 1.067.141.663
3 GRANİT, İŞLENMİŞ 340.099.225 193.016.327
4 FOSFATLAR 911.061.498 101.385.063
5 KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER 351.812.851 73.003.676
6 KAOLİN VE KAOLİNLİ KİLLER 442.310.543 60.137.399
7 MANYEZİT 58.716.952 40.807.084
8 SÜS TAŞLARI 105.478 38.352.255
9 MERMER, İŞLENMİŞ 40.414.547 35.771.317
10 KROM 129.697.129 34.144.768
11 KUM 732.502.674 33.402.931
12 ZİRKONYUM SİLİKAT 24.008.021 33.174.049
13 REFRAKTER KİLLER 282.503.119 30.290.696
14 KÜKÜRT 127.636.608 22.468.540
15 DEMİR VEYA ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER,CÜRUF VE MOLOZLAR 178.260.584 21.932.021
16 TURBA 92.851.684 19.886.605
17 FLORİT 61.616.053 17.540.507
18 ALÜMİNYUM 32.589.010 14.307.093
19 TALK 23.084.753 8.592.358
20 GRAFİT 8.796.160 8.578.088
21 TİTANYUM 9.281.235 7.809.029
22 ALÇI TAŞI , ALÇILAR 313.765.824 7.779.408
23 GRANİT, HAM 51.888.220 6.963.704
24 DİĞER ENDÜSTRİ MİNERALLERİ 12.707.295 6.297.919
25 BARİT 31.297.164 5.562.092
26 DİĞER METALİK CEVHERLER 4.811.905 5.351.277
27 ANDALUZİT, DİSTEN, SİLLİMANİT 11.121.898 4.642.459
28 FELDİSPAT 41.695.220 4.081.680
29 MERMER, HAM BLOK VE PLAKALAR HALİNDE 8.566.824 3.211.636
30 TUZLAR 29.446.050 2.843.589
31 VERMİKÜLİT 5.009.001 2.243.643
32 BİTÜMLER 2.091.688 1.987.358
33 KAYAĞAN TAŞI (ARDUVAZ), İŞLENMİŞ 5.033.679 1.939.260
34 TRİPOLİT, DİATOMİT, KİSELGUR 2.290.000 1.610.858
35 DOLOMİT 4.281.377 1.488.731
36 BENTONİT 1.950.226 1.211.830
37 KUVARS 3.851.381 1.191.906
38 LÖSİT, NEFELİN VE SİYENİT NEFELİN 2.179.952 1.020.589
39 ÇAKILTAŞI, ÇAKMAKTAŞI, MICIR, CÜRUF, MOLOZ 1.909.208 973.594
40 KİREÇ VE KİREÇ TAŞLARI 3.222.271 921.831
41 POTASLI MİNERAL 692.758 909.554
42 TRAVERTEN, İŞLENMİŞ 630.728 650.218
43 MİKA 406.502 616.759
44 MANGANEZ 565.364 410.226
45 MOLİBDEN 25.680 409.989
46 ZIMPARA TAŞI VE DİĞER TABİİ AŞINDIRICILAR 975.104 405.504
47 YONTULMAYA VEYA İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER TAŞLAR 203.166 210.710
48 BOYA HAMMADDELERİ 282.435 170.330
49 KAVRULMAMIŞ DEMİR PİRİTLERİ 329.291 156.560
50 PERLİT 1.381.752 155.046
51 ANTİMUAN 12.500 130.851
52 KURŞUN 138.935 97.270
53 KAYAĞAN TAŞI (ARDUVAZ), HAM 434.473 77.969
54 ÇİNKO 10.000 47.774
55 BAKIR 9.941 43.471
56 KUVARSİT 116.351 23.764
57 POMZA (SÜNGER TAŞI) 4.392 16.369
58 TABİİ BORATLAR VE KONSANTRELERİ 4.127 10.508
59 DİĞER KIYMETLİ METAL CEVHERLERİ VE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ KIYMETLİ METAL CEVHERLERİ 2.050 7.322
60 TUNGSTEN (VOLFRAM) 15 4.527
61 KOBALT 25 1.803
62 KALAY 105 629
63 NİKEL 1 226
GENEL TOPLAM 42.850.318.206 6.017.348.770