2013 Yılı Maden Dış Ticareti
İHRACAT | İTHALAT | |||
---|---|---|---|---|
MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | |
ENDÜSTRIYEL HAMMADDELER | ||||
TUZLAR | 90.207.898 | 12.331.638 | 66.014.408 | 3.546.922 |
KAVRULMAMIŞ DEMIR PIRITLERI | 1.243.225 | 136.263 | 204.660 | 125.808 |
KÜKÜRT | 47.707.119 | 6.765.215 | 136.430.160 | 17.903.283 |
GRAFIT | 835.604 | 1.270.338 | 11.774.936 | 12.421.665 |
KUM | 112.126.807 | 7.956.667 | 643.282.115 | 25.471.443 |
KUVARS | 400.679.228 | 52.255.067 | 3.963.332 | 1.357.531 |
KUVARZIT | 4.463.205 | 469.074 | 336.538 | 142.140 |
KAOLIN VE KAOLINLI KILLER | 91.293.861 | 3.264.723 | 404.327.862 | 54.796.670 |
BENTONIT | 393.870.844 | 46.467.353 | 2.036.023 | 861.904 |
REFRAKTER KILLER | 21.983.734 | 6.014.220 | 139.079.726 | 19.122.490 |
ANDALUZİT, DİSTEN, SİLLİMANİT | 0 | 0 | 9.435.002 | 3.875.121 |
FOSFATLAR | 105.093.454 | 10.373.973 | 745.424.020 | 95.458.790 |
POTASLI MİNERAL | 5.644.084 | 2.756.985 | 784.684 | 801.761 |
BARIT | 212.516.491 | 31.988.996 | 29.020.273 | 4.570.241 |
TRİPOLİT, DİATOMİT, KİSELGUR | 55.673.171 | 3.987.849 | 2.245.897 | 1.788.565 |
POMZA (SÜNGER TAŞI) | 121.844.071 | 8.507.234 | 5.607 | 22.943 |
ZIMPARA TAŞI VE DIĞER TABII AŞINDIRICILAR | 55.560.662 | 4.259.252 | 2.603.887 | 953.747 |
ÇAKILTAŞI, ÇAKMAKTAŞI, MICIR, CÜRUF, MOLOZ | 699.118.718 | 11.393.087 | 1.147.389 | 782.818 |
DOLOMIT | 47.589.716 | 5.603.395 | 4.119.547 | 1.432.572 |
MANYEZIT | 304.800.068 | 104.480.835 | 57.134.809 | 39.573.697 |
ALÇI TAŞI, ALÇILAR | 945.200.714 | 90.076.228 | 350.311.439 | 8.018.998 |
KİREÇ VE KİREÇTAŞLARI | 163.673.338 | 15.258.221 | 3.149.691 | 986.023 |
AMYANT(ASBEST) | 178 | 741 | 0 | 0 |
MİKA | 623.742 | 203.162 | 504.013 | 627.245 |
TALK | 3.404.869 | 1.381.883 | 28.003.958 | 9.123.373 |
TABII BORATLAR VE KONSANTRELERI | 738.592.805 | 233.028.701 | 13.026 | 94.693 |
FELDİSPAT | 4.096.543.407 | 142.146.429 | 39.455.780 | 3.676.765 |
FLORİT | 357.100 | 150.213 | 56.451.427 | 19.057.367 |
LÖSİT, NEFELIN VE SIYENIT NEFELİN | 8.000 | 5.945 | 1.514.500 | 719.601 |
PERLİT | 384.505.222 | 22.343.768 | 76.786 | 117.750 |
VERMİKÜLİT | 152.147 | 56.766 | 5.122.391 | 2.323.730 |
LÜLE TAŞI | 45.841 | 18.894 | 78.920 | 67.080 |
BOYA HAMMADDELERİ | 1.154.796 | 235.762 | 155.189 | 111.537 |
SÜS TAŞLARI | 607.189 | 1.822.298 | 148.379 | 20.006.002 |
ZİRKONYUM SİLİKAT | 54.200 | 109.360 | 22.212.133 | 38.011.837 |
TABİİ SODYUM SÜLFAT | 33.563.000 | 5.292.936 | 0 | 0 |
STRONSİYUM SÜLFAT(SELESTİN) | 2.900 | 916 | 0 | 0 |
DİĞER ENDÜSTRİ MİNERALLERİ | 275.200.242 | 14.210.144 | 13.427.091 | 6.584.443 |
TOPLAM | 9.415.941.650 | 846.624.531 | 2.779.995.598 | 394.536.555 |
DOĞAL TAŞLAR | ||||
MERMER, HAM BLOK VE PLAKALAR HALİNDE | 6.428.573.611 | 1.139.307.033 | 11.581.852 | 2.044.717 |
MERMER, İŞLENMİŞ | 1.803.732.509 | 910.069.001 | 50.950.179 | 42.064.067 |
TRAVERTEN, İŞLENMİŞ | 282.631.819 | 147.086.020 | 1.528.549 | 402.332 |
GRANİT, HAM | 96.484.671 | 5.694.203 | 56.592.457 | 8.391.071 |
GRANİT, İŞLENMİŞ | 21.443.590 | 13.973.622 | 336.817.290 | 191.909.115 |
KAYAGAN TASI (ARDUVAZ), HAM | 4.628.839 | 565.711 | 1.196.738 | 232.552 |
KAYAGAN TASI (ARDUVAZ), İŞLENMİŞ | 1.236.714 | 1.909.491 | 3.717.177 | 1.422.551 |
YONTULMAYA VEYA İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER TAŞLAR | 427.194.376 | 22.343.847 | 2.807.453 | 198.469 |
TOPLAM | 9.065.926.129 | 2.240.948.928 | 465.191.695 | 246.664.874 |
METALİK CEVHERLER | ||||
DEMIR | 954.120.981 | 84.697.383 | 8.114.387.569 | 1.159.543.375 |
MANGANEZ | 310.276.921 | 46.755.090 | 528.679 | 475.490 |
BAKIR | 428.206.275 | 509.722.805 | 50.971 | 230.210 |
NİKEL | 104.211.889 | 4.450.275 | 1.800 | 880 |
KOBALT | 20 | 251 | 0 | 0 |
ALÜMINYUM | 215.732.175 | 7.231.111 | 34.716.157 | 15.976.394 |
KURŞUN | 130.216.975 | 200.442.806 | 1.172.650 | 909.015 |
ÇINKO | 399.421.236 | 202.320.439 | 20.103 | 60.557 |
KALAY | 677 | 10.070 | 0 | 0 |
KROM | 2.212.241.578 | 453.594.092 | 152.549.394 | 47.418.258 |
TUNGSTEN (VOLFRAM) | 0 | 0 | 65 | 3.209 |
MOLİBDEN | 1.497.631 | 11.788.713 | 275 | 8.731 |
TITANYUM | 4.200 | 10.262 | 9.291.975 | 10.509.012 |
Diğer kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal cevherleri | 62.355.842 | 189.614.413 | 1.819 | 677.162 |
PLATİN | ||||
ANTIMUAN | 3.149.997 | 17.025.933 | 11.000 | 101.971 |
DEMİR VEYA ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER,CÜRUF VE MOLOZLAR | 740.681.606 | 39.630.351 | 149.766.716 | 16.770.561 |
DIĞER METALIK CEVHERLER | 9.477.930 | 7.120.151 | 4.133.960 | 5.228.557 |
TOPLAM | 5.571.595.933 | 1.774.414.145 | 8.466.633.133 | 1.257.913.382 |
ENERJİ HAMMADDELERİ | ||||
TAŞ KÖMÜRÜ (*) | 5.032.551 | 1.108.009 | 25.968.116.851 | 3.526.019.492 |
LİNYİT | 13.205.130 | 783.423 | 0 | 0 |
TURBA | 7.914.819 | 1.159.020 | 97.752.520 | 21.320.426 |
KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER | 8.341.464 | 2.373.548 | 530.796.942 | 131.467.494 |
BİTÜMLER | 3.465.932 | 2.519.982 | 2.217.625 | 3.097.194 |
TOPLAM | 37.959.896 | 7.943.982 | 26.598.883.938 | 3.681.904.606 |
GENEL TOPLAM | 24.091.423.608 | 4.869.931.586 | 38.310.704.364 | 5.581.019.417 |
Kaynak: TÜİK ( veriler geçicidir.)
(*): Değer tahmini olarak verilmiştir.