2013 Yılı İhracat Değerleri (Değerlere Göre Sıralı)

Sıra No MİKTAR (KG) DEĞER ($)
1 MERMER, HAM BLOK VE PLAKALAR HALİNDE 6.428.573.611 1.139.307.033
2 MERMER, İŞLENMİŞ 1.803.732.509 910.069.001
3 BAKIR 428.206.275 509.722.805
4 KROM 2.212.241.578 453.594.092
5 TABII BORATLAR VE KONSANTRELERI 738.592.805 233.028.701
6 ÇINKO 399.421.236 202.320.439
7 KURŞUN 130.216.975 200.442.806
8 Diğer kıymetli metal cevherleri ve zenginleştirilmiş kıymetli metal cevherleri 62.355.842 189.614.413
9 TRAVERTEN, İŞLENMİŞ 282.631.819 147.086.020
10 FELDİSPAT 4.096.543.407 142.146.429
11 MANYEZIT 304.800.068 104.480.835
12 ALÇI TAŞI , ALÇILAR 945.200.714 90.076.228
13 DEMIR 954.120.981 84.697.383
14 KUVARS 400.679.228 52.255.067
15 MANGANEZ 310.276.921 46.755.090
16 BENTONIT 393.870.844 46.467.353
17 DEMİR VEYA ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER,CÜRUF VE MOLOZLAR 740.681.606 39.630.351
18 BARIT 212.516.491 31.988.996
19 YONTULMAYA VEYA İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER TAŞLAR 427.194.376 22.343.847
20 PERLİT 384.505.222 22.343.768
21 ANTIMUAN 3.149.997 17.025.933
22 KİREÇ VE KİREÇTAŞLARI 163.673.338 15.258.221
23 DİĞER ENDÜSTRİ MİNERALLERİ 275.200.242 14.210.144
24 GRANİT, İŞLENMİŞ 21.443.590 13.973.622
25 TUZLAR 90.207.898 12.331.638
26 MOLİBDEN 1.497.631 11.788.713
27 ÇAKILTAŞI, ÇAKMAKTAŞI, MICIR, CÜRUF, MOLOZ 699.118.718 11.393.087
28 FOSFATLAR 105.093.454 10.373.973
29 POMZA (SÜNGER TAŞI) 121.844.071 8.507.234
30 KUM 112.126.807 7.956.667
31 ALÜMINYUM 215.732.175 7.231.111
32 DIĞER METALIK CEVHERLER 9.477.930 7.120.151
33 KÜKÜRT 47.707.119 6.765.215
34 REFRAKTER KILLER 21.983.734 6.014.220
35 GRANİT, HAM 96.484.671 5.694.203
36 DOLOMIT 47.589.716 5.603.395
37 TABİİ SODYUM SÜLFAT 33.563.000 5.292.936
38 NİKEL 104.211.889 4.450.275
39 ZIMPARA TAŞI VE DIĞER TABII AŞINDIRICILAR 55.560.662 4.259.252
40 TRİPOLİT, DİATOMİT, KİSELGUR 55.673.171 3.987.849
41 KAOLIN VE KAOLINLI KILLER 91.293.861 3.264.723
42 POTASLI MİNERAL 5.644.084 2.756.985
43 BİTÜMLER 3.465.932 2.519.982
44 KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER 8.341.464 2.373.548
45 KAYAGAN TASI (ARDUVAZ), İŞLENMİŞ 1.236.714 1.909.491
46 SÜS TAŞLARI 607.189 1.822.298
47 TALK 3.404.869 1.381.883
48 GRAFIT 835.604 1.270.338
49 TURBA 7.914.819 1.159.020
50 TAŞ KÖMÜRÜ 5.032.551 1.108.009
51 LİNYİT 13.205.130 783.423
52 KAYAGAN TASI (ARDUVAZ), HAM 4.628.839 565.711
53 KUVARZIT 4.463.205 469.074
54 BOYA HAMMADDELERİ 1.154.796 235.762
55 MİKA 623.742 203.162
56 FLORİT 357.100 150.213
57 KAVRULMAMIŞ DEMIR PIRITLERI 1.243.225 136.263
58 ZİRKONYUM SİLİKAT 54.200 109.360
59 VERMİKÜLİT 152.147 56.766
60 LÜLE TAŞI 45.841 18.894
61 TITANYUM 4.200 10.262
62 KALAY 677 10.070
63 LÖSİT, NEFELIN VE SIYENIT NEFELİN 8.000 5.945
64 STRONSİYUM SÜLFAT(SELESTİN) 2.900 916
65 AMYANT (ASBEST) 178 741
66 KOBALT 20 251
  TOPLAM 24.091.423.608 4.869.931.586