2013 Yılı Ülkelere Göre Maden İhracatı

  ÜLKE Miktar (kg) Değer ($)
1 Çin 9.475.689.456 2.458.279.599
2 ABD 761.507.255 343.024.636
3 Irak 554.098.672 132.149.570
4 Belçika 416.901.234 121.385.036
5 Rusya Federasyonu 1.400.196.251 107.532.723
6 İtalya 2.085.276.322 107.412.769
7 Suudi Arabistan 364.520.660 105.448.156
8 Bulgaristan 273.285.612 91.166.421
9 Hindistan 257.338.077 81.386.594
10 İspanya 1.074.613.146 69.112.201
11 Avusturya 179.582.244 68.046.225
12 İsrail 329.353.513 63.832.631
13 Almanya 333.335.660 61.231.674
14 İngiltere 150.060.013 54.977.273
15 Azerbaycan 115.653.114 52.310.962
16 Fransa 183.217.260 51.839.120
17 BAE 117.420.860 50.841.558
18 Kanada 55.225.684 46.416.034
19 Hollanda 224.836.133 44.716.640
20 Tayvan 163.162.266 43.419.927
21 Güney Kore 80.236.302 39.472.143
22 Ukrayna 330.310.628 39.354.130
23 Libya 114.967.945 36.415.416
24 Mısır 384.928.278 32.081.232
25 İsveç 355.200.454 30.873.319
26 Romanya 131.678.365 28.017.759
27 Avustralya 53.216.699 25.799.720
28 Türkmenistan 55.512.138 22.801.428
29 Gürcistan 156.617.177 21.408.231
30 Endonezya 65.651.671 19.568.484
31 Nijerya 134.592.342 18.223.859
32 Katar 22.315.002 17.280.709
33 İran 78.343.736 16.101.678
34 Antalya Serbest Bölgesi 117.476.662 15.886.359
35 Yunanistan 177.166.027 15.862.325
36 Singapur 23.751.500 14.729.038
37 Mersin Serbest Bölgesi 222.775.397 14.344.239
38 Lübnan 305.992.551 13.927.232
39 Brezilya 130.233.297 13.770.027
40 Kuzey Kıbrıs Türk Cum. 86.147.269 13.138.768
41 Finlandiya 26.430.112 12.656.640
42 Polonya 208.489.149 12.120.409
43 Kazakistan 12.858.165 11.508.848
44 Tayland 44.857.113 11.489.198
45 Meksika 21.670.240 11.052.270
46 Malezya 38.312.141 10.368.915
47 Güney Afrika Cumhuriyeti 39.379.768 10.256.782
48 Norveç 33.474.490 9.300.352
49 Hong Kong 38.803.499 9.298.064
50 Vietnam 47.912.682 9.270.526
51 Kuveyt 21.691.383 9.098.789
52 Japonya 28.842.031 8.790.185
53 Cezayir 44.119.144 7.946.060
54 İrlanda 23.275.314 7.740.082
55 Gana 74.852.539 6.707.688
56 Makedonya 107.456.620 6.293.690
57 Tunus 152.131.120 5.471.541
58 Portekiz 63.467.020 5.421.572
59 Suriye 135.514.080 4.775.028
60 Tanzanya 23.764.137 4.015.539
61 Fas 13.461.134 3.979.391
62 Umman 19.186.706 3.937.433
63 Bangladeş 35.155.701 3.518.966
64 Venezuela 12.590.565 3.499.668
65 Letonya 9.266.675 3.386.804
66 Belarus 72.383.589 3.074.919
67 İzlanda 49.227.200 3.010.453
68 Bahreyn 12.616.485 3.000.395
69 Moritanya 27.006.639 2.887.172
70 İsviçre 18.852.771 2.744.231
71 Danimarka 16.021.559 2.693.988
72 Hırvatistan 39.091.963 2.636.470
73 Ürdün 57.844.532 2.586.267
74 Sri Lanka 10.330.625 2.515.914
75 Şili 53.669.129 2.370.010
76 Brunei 2.682.966 2.229.216
77 Gine 136.055.906 2.205.382
78 Panama 3.194.375 2.148.099
79 Arjantin 4.120.003 2.063.059
80 Ekvator Ginesi 4.244.020 1.809.934
81 Kolombiya 4.013.088 1.545.486
82 Pakistan 11.472.530 1.475.464
83 Sırbistan 7.656.217 1.445.791
84 Angola 2.221.049 1.331.100
85 Macaristan 3.348.946 1.309.417
86 Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi 130.527.516 1.264.322
87 Kocaeli Serbest Bölgesi 177.534.769 1.218.784
88 Ege Serbest Bölgesi 23.123.042 1.076.937
89 Slovenya 4.565.586 1.035.994
90 Dominik Cumhuriyeti 43.788.036 964.820
91 Senegal 42.719.573 949.916
92 Yumurtalık Serbest Bölgesi 207.312.622 830.233
93 Yeni Zelanda 1.055.354 821.280
94 St. Vincent ve Grenadines 519.065 774.342
95 Guatemala 1.614.826 773.150
96 Bursa Serbest Bölgesi 11.933.307 744.480
97 Moldova 2.017.001 692.301
98 Kenya 3.939.216 674.531
99 Arnavutluk 7.268.413 665.656
100 Karadağ 1.714.247 641.255
101 İzmir Serbest Bölgesi 6.631.626 586.396
102 Çek Cumhuriyeti 2.283.036 584.885
103 Kayseri Serbest Bölgesi 4.382.998 574.311
104 Sudan 1.382.279 566.364
105 Kosova 1.287.235 562.491
106 Malta 1.277.125 552.446
107 Fildişi Kıyısı 3.755.398 485.394
108 Yemen 1.433.873 470.430
109 Özbekistan 2.260.274 466.575
110 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 3.500.000 433.950
111 Ekvator 2.827.352 426.692
112 Litvanya 811.636 425.896
113 İngiliz Virjin Ad. 405.465 398.475
114 Kostarika 960.444 392.424
115 Lüksemburg 274.691 391.808
116 Afganistan 818.646 387.947
117 Jamaika 420.251 387.434
118 Çad 5.055.000 381.883
119 Lesotho 4.648.586 367.182
120 Estonya 529.197 359.212
121 Gabon 2.017.623 338.980
122 Mali 2.258.923 332.101
123 Barbados 411.303 325.834
124 Slovakya 726.041 301.841
125 Bosna-Hersek 1.155.195 293.074
126 Mozambik 1.157.597 280.767
127 Filipinler 1.481.091 279.007
128 Antigua ve Barbuda 267.602 274.432
129 Mauritius 1.056.322 273.755
130 Somali 650.715 263.990
131 Uruguay 385.997 255.877
132 Honduras 424.354 240.756
133 Peru 1.314.624 237.451
134 Tacikistan 1.265.249 235.257
135 İstanbul Endüstri ve Tic.Serb.Böl. 813.205 208.551
136 Madagaskar 779.978 188.080
137 Grenada 235.260 184.396
138 Bermuda 175.510 180.422
139 Benin 1.640.800 172.797
140 Trinidad ve Tobago 254.114 161.281
141 Filistin 558.135 156.710
142 Cebelitarık 610.060 140.314
143 Bahamalar 193.997 123.062
144 Trakya Serbest Bölgesi 6.044.246 120.905
145 Kamboçya 1.656.885 118.991
146 Curaçao 159.843 95.839
147 Cibuti 327.764 91.554
148 Belize 592.410 86.289
149 Kesinleşmemiş Ülke ve Bölgeler 105.770 81.909
150 Kırgızistan 203.561 67.245
151 Zambia 100.800 67.239
152 Nijer 161.723 59.874
153 Myanmar 349.578 57.657
154 Aruba 109.626 56.915
155 Makao 280.650 56.130
156 Guyana 234.000 54.990
157 Marshall Adaları 40.427 44.331
158 Togo 127.228 44.235
159 Uganda 115.565 43.946
160 Cayman Adaları 72.175 43.860
161 Bolivya 72.120 42.695
162 Anguilla 48.510 42.012
163 ABD Virjin Adaları 44.230 34.129
164 El Salvador 48.440 28.342
165 Gambiya 141.780 25.312
166 Etiyopya 68.262 23.217
167 Moğolistan 26.678 20.127
168 Nikaragua 22.700 19.369
169 Kamerun 72.009 18.494
170 Ruanda 57.522 15.561
171 Svaziland 60.998 15.181
172 St. Kitts ve Nevis 20.800 14.486
173 Orta Afrika Cumhuriyeti 20.480 14.482
174 Sierra Leone 25.750 14.213
175 Fransız Polinezyası 24.420 13.256
176 Burkina Faso 7.211 11.969
177 Papua Yeni Gine 26.418 10.848
178 Yeni Kaledonya 60.000 7.286
179 Samsun Serbest Bölgesi 9.857 5.950
180 Surinam 49.417 4.982
181 AHL Serbest Bölgesi 1.163 3.047
182 Gaziantep Serbest Bölgesi 18.132 1.837
183 Maldivler 88 749
184 Kongo 1.000 150
  Toplam 24.091.423.608 4.869.931.586