2012 Yılı Ülkelere Göre Toplam Maden İthalatı

ÜLKELER MİKTAR (kg) DEĞER ($)
1 A.B.D. 4.345.679.153 1.673.540.601
2 Rusya Federasyonu 10.573.908.868 1.499.653.720
3 Kolombiya 7.277.041.598 675.351.008
4 Brezilya 4.587.384.355 642.908.579
5 Güney Afrika 3.651.485.983 487.498.840
6 Avustralya 1.379.104.867 321.778.498
7 Ukrayna 1.699.159.929 230.299.552
8 Kanada 987.593.489 212.335.870
9 İsveç 1.187.823.752 209.535.107
10 Çin 185.293.393 103.520.611
11 Mozambik 714.100.953 99.236.658
12 Hindistan 213.642.940 99.084.849
13 İtalya 155.272.146 70.086.253
14 Fas 473.816.150 68.633.108
15 İspanya 126.819.541 64.855.333
16 Meksika 139.038.964 31.959.151
17 İngiltere 108.347.235 25.630.124
18 Almanya 30.233.765 23.405.917
19 İran 192.408.072 23.194.985
20 Hollanda 19.792.467 21.821.994
21 Mısır 640.134.115 21.682.320
22 Yunanistan 386.339.367 20.904.138
23 Gürcistan 200.331.009 19.960.878
24 Suriye 126.422.016 17.948.638
25 Polonya 152.866.606 17.673.459
26 Bulgaristan 115.452.310 15.967.398
27 Hong Kong 68.864.424 15.107.429
28 Ürdün 87.210.759 14.492.273
29 Letonya 87.180.108 11.068.015
30 Vietnam 11.700.338 6.368.231
31 Belçika 5.214.377 6.204.469
32 Fransa 14.618.621 5.868.827
33 B.A.E. 1.259.699 5.028.967
34 Finlandiya 10.568.607 3.911.567
35 Cezayir 20.761.350 3.356.109
36 Litvanya 16.585.074 3.351.167
37 Bosna-Hersek 10.568.209 3.188.629
38 Avusturya 4.202.296 3.140.832
39 Portekiz 19.674.007 2.935.632
40 Kazakistan 12.036.341 2.699.234
41 Guyana 5.118.750 2.485.862
42 Namibya 7.958.047 2.408.171
43 Tayland 842.234 2.158.688
44 K.K.Türk.Cum. 95.376.099 1.918.252
45 Beyaz Rusya 11.406.924 1.618.738
46 Lübnan 11.068.029 1.556.716
47 Norveç 3.936.100 1.432.671
48 Pakistan 5.118.628 1.426.642
49 Slovakya 3.050.360 1.348.292
50 Trinidad ve Tobago 800.000 1.239.767
51 Makedonya 1.812.790 1.157.546
52 Romanya 754.466 985.210
53 Zimbabve 1.933.890 944.438
54 İsrail 3.589.620 920.851
55 Tunus 5.203.062 900.465
56 Moldova 12.975.300 826.599
57 Uganda 1.441.030 757.936
58 Estonya 2.748.840 704.068
59 Sirbistan 586.348 689.499
60 Güney Kore 434.858 617.005
61 Katar 557.560 565.175
62 Çek Cumhuriyeti 185.782 405.994
63 Japonya 162.355 385.753
64 Peru 861.850 335.151
65 Sierra Leone 112.600 320.935
66 Sri Lanka 526.070 284.764
67 Irak 1.808.181 270.932
68 Suudi Arabistan 304.300 270.617
69 Singapur 269.764 223.838
70 Azerbeycan 434.295 222.734
71 Kosova 166.329 213.538
72 Malezya 285.600 191.711
73 Arnavutluk 218.031 166.331
74 Macaristan 167.382 144.082
75 Etiopya 26.578 138.064
76 Umman 219.249 134.485
77 Arjantin 247.500 133.650
78 Ege Serbest Bölge 128.856 125.620
79 Fildişi Kıyısı 148.400 99.111
80 Angola 331.000 79.924
81 Tayvan 25.174 76.874
82 İsviçre 24.915 72.342
83 Hırvatistan 47.950 62.060
84 Sudan 24.750 60.647
85 Afganistan 39.360 59.958
86 Slovenya 56.411 59.214
87 Kayseri Serb.Bölge 164.000 58.731
88 İrlanda 266.385 55.845
89 Yeni Zelanda 819 53.679
90 Senegal 18.902 44.487
91 Lüksemburg 5.025 38.273
92 Endonezya 103.905 35.838
93 Danimarka 35.038 32.766
94 Filipinler 42.842 22.917
95 Özbekistan 61.730 17.723
96 Tanzanya 43.525 14.031
97 Madagaskar 4.605 10.617
98 Menemen Deri S.Bölge 9.320 10.539
99 Moritanya 1.226 10.170
100 Gana 1.048 8.264
101 Uruguay 2.435 7.335
102 Liechtenstein 16 6.316
103 Papua Yeni Gine 3.200 4.810
104 Bahreyn 15.440 4.565
105 AHL Serb.Bölge 12.000 3.090
106 Bursa S.Bölge 2.550 1.845
107 Ekvator Ginesi 3.030 1.767
108 Mersin Serbest Bölge 20.900 1.714
109 Libya 68 1.377
110 Samsun Serb.Bölge 166 1.286
111 Mali 88 1.060
112 Antalya Serb.Bölge 324 869
113 Malta 725 632
114 Avrupa Serb.Bölge 728 520
115 Cibuti 40 350
116 Moğolistan 12 327
117 Kenya 1 254
TOPLAM 40.224.292.963 6.816.841.888