2011 Yılı Dış Ticaret
İTHALAT | İHRACAT | |||
---|---|---|---|---|
MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | MİKTAR (KG) | DEĞER ($) | |
ENDÜSTRIYEL HAMMADDELER | ||||
TUZLAR | 254.045.269 | 9.109.564 | 417.037.221 | 30.479.859 |
KAVRULMAMIŞ DEMİR PİRİTLERİ | 323.250 | 154.793 | 450 | 959 |
KÜKÜRT | 161.865.804 | 30.790.197 | 55.590.222 | 10.729.499 |
GRAFİT | 13.138.032 | 18.037.589 | 761.016 | 983.449 |
KUM | 531.650.966 | 20.168.150 | 60.698.134 | 5.137.185 |
KUVARS | 2.214.725 | 720.161 | 324.270.044 | 37.279.614 |
KUVARZİT | 9 | 4.964 | 56.240 | 10.156 |
KAOLİN VE KAOLİNLİ KİLLER | 497.148.103 | 57.458.948 | 83.202.883 | 2.999.299 |
BENTONİT | 1.914.828 | 787.843 | 318.659.067 | 34.907.464 |
REFRAKTER KİLLER | 250.893.036 | 24.811.908 | 15.362.570 | 4.303.167 |
ANDALUZİT, DİSTEN, SİLLİMANİT | 6.907.098 | 3.233.874 | 105 | 1.540 |
FOSFATLAR | 814.382.110 | 108.991.662 | 1.453.955 | 238.763 |
BARİT | 2.862.943 | 578.502 | 144.150.818 | 17.121.592 |
TRİPOLİT, DİATOMİT, KİSELGUR | 1.701.905 | 1.331.809 | 28.103.722 | 1.985.972 |
POMZA (SÜNGER TAŞI) | 7.921 | 21.302 | 139.879.139 | 9.490.316 |
ZIMPARA TAŞI VE DİĞER TABİİ AŞINDIRICILAR | 725.050 | 327.015 | 34.513.035 | 3.250.118 |
ÇAKILTAŞI, ÇAKMAKTAŞI, MICIR, CÜRUF, MOLOZ | 1.396.863 | 1.115.098 | 459.324.744 | 8.041.382 |
DOLOMİT | 6.881.816 | 1.974.305 | 23.854.653 | 2.515.781 |
MANYEZİT | 58.625.488 | 46.361.381 | 276.537.676 | 90.468.460 |
ALÇI TAŞI , ALÇILAR | 377.084.693 | 8.889.269 | 821.582.524 | 72.116.802 |
KİREÇ VE KİREÇTAŞLARI | 1.555.429 | 486.531 | 145.866.334 | 14.305.112 |
AMYANT (ASBEST) | 1.000 | 491 | ||
MİKA | 507.893 | 623.702 | 1.039.169 | 343.117 |
TALK | 26.952.240 | 9.692.026 | 2.710.913 | 1.068.607 |
TABİİ BORATLAR VE KONSANTRELERİ | 4.439 | 6.793 | 4.703.585 | 2.467.533 |
FELDİSPAT | 34.725.999 | 3.297.962 | 3.962.250.130 | 130.792.232 |
FLORİT | 48.159.675 | 14.373.935 | 239.870 | 88.326 |
LÖSİT, NEFELİN VE SİYENİT NEFELİN | 1.224.213 | 608.587 | 2.000 | 855 |
PERLİT | 58.159 | 38.584 | 318.097.390 | 17.318.132 |
LÜLE TAŞI | 83.668 | 56.749 | ||
BOYA HAMMADDELERİ | 208.690 | 199.238 | 676.156 | 165.443 |
SÜS TAŞLARI | 81.503 | 31.168.587 | 8.594 | 3.444.581 |
ZİRKONYUM SİLİKAT | 24.457.570 | 56.950.464 | 80.050 | 102.680 |
TABİİ SODYUM SÜLFAT | 250.000 | 20.278 | 52.989.850 | 6.359.512 |
STRONSİYUM SÜLFAT(SELESTİN) | 1.029.000 | 130.536 | ||
DİĞER ENDÜSTRİ MİNERALLERİ | 10.367.280 | 6.100.497 | 375.222.888 | 22.437.914 |
TOPLAM | 3.132.406.667 | 458.492.267 | 8.069.955.147 | 531.086.448 |
DOĞAL TAŞLAR | ||||
MERMER, HAM BLOK VE PLAKALAR HALİNDE | 4.253.353 | 1.019.036 | 5.247.033.749 | 719.843.392 |
MERMER, İŞLENMİŞ | 27.603.978 | 21.370.102 | 1.486.508.862 | 717.750.430 |
TRAVERTEN, İŞLENMİŞ | 858.940 | 341.445 | 258.809.050 | 132.917.249 |
GRANİT, HAM | 18.202.580 | 3.168.983 | 441.744.407 | 14.938.517 |
GRANİT, İŞLENMİŞ | 323.632.718 | 186.303.741 | 21.228.132 | 12.995.477 |
KAYAGAN TAŞI (ARDUVAZ), HAM | 608.720 | 195.976 | 1.173.010 | 228.833 |
KAYAGAN TAŞI (ARDUVAZ), İŞLENMİŞ | 4.556.353 | 1.632.484 | 2.086.856 | 1.161.451 |
YONTULMAYA VEYA İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER TAŞLAR | 1.326.579 | 231.820 | 514.341.635 | 91.024.030 |
TOPLAM | 381.043.221 | 214.263.587 | 7.972.925.701 | 1.690.859.379 |
METALİK CEVHERLER | ||||
DEMİR | 6.644.309.228 | 1.169.657.390 | 296.673.537 | 29.239.524 |
MANGANEZ | 1.294.717 | 763.509 | 99.662.566 | 15.708.866 |
BAKIR | 5.477 | 35.273 | 257.955.429 | 364.875.816 |
NİKEL | 55 | 821 | 378.250.000 | 16.670.650 |
KOBALT | ||||
ALÜMİNYUM | 36.358.390 | 16.980.359 | 158.232.465 | 5.408.735 |
KURŞUN | 34.880 | 7.111 | 65.912.393 | 88.799.925 |
ÇİNKO | 1.221 | 2.933 | 316.684.272 | 202.839.095 |
KURŞUN-ÇİNKO | ||||
KALAY | 44.756 | 127.614 | ||
KROM | 122.070.155 | 39.022.108 | 2.159.841.332 | 465.388.718 |
TUNGSTEN (VOLFRAM) | 14 | 1.504 | ||
MOLİBDEN | 11.750 | 506.412 | 265.994 | 1.308.862 |
TİTANYUM | 9.454.348 | 10.449.629 | 296.260 | 493.587 |
GÜMÜŞ | ||||
ALTIN | 705 | 39.946 | 846.921 | 515.935 |
PLATİN | ||||
ANTİMUAN | 121.080 | 63.603 | 2.976.741 | 24.519.479 |
CİVA | ||||
DEMİR VEYA ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER,CÜRUF VE MOLOZLAR | 130.232.529 | 18.328.842 | 562.028.462 | 38.650.940 |
DIĞER METALİK CEVHERLER | 4.770.638 | 9.739.935 | 21.535 | 68.818 |
TOPLAM | 6.948.665.187 | 1.265.599.375 | 4.299.692.663 | 1.254.616.564 |
ENERJİ HAMMADDELERİ | ||||
TAŞ KÖMÜRÜ (*) | 23.712.495.733 | 3.977.584.256 | 6.061.911 | 1.689.624 |
LİNYİT | 43.941.680 | 2.635.175 | ||
TURBA | 62.788.052 | 15.395.101 | 9.807.067 | 1.538.896 |
KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER | 309.689.788 | 128.275.942 | 1.175.760 | 556.816 |
BİTÜMLER | 11.808.028 | 6.475.481 | 5.167.368 | 2.027.792 |
URANYUM | 1 | 177 | ||
TOPLAM | 24.096.781.602 | 4.127.730.957 | 66.153.786 | 8.448.303 |
GENEL TOPLAM | 34.558.896.677 | 6.066.086.186 | 20.408.727.297 | 3.485.010.694 |
Kaynak: TÜİK
(*) Tahmini olarak verilmiştir.