- Maden Dış Ticareti
- Madenciliğin GSYH İçindeki Payı
- Dış Ticarette Madenciliğin Payı
- İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
- Maden Gruplarına Göre İhracat
- Maden Gruplarına Göre İthalat
- 2010 Yılı Maden Dış Ticareti
- Dış Ticaret(2010)
- İhracat
- İthalat
- İhracat Yaptığımız Ülkeler
- İthalat Yaptığımız Ülkeler
- 2011 Yılı Maden Dış Ticareti
- 2012 Yılı Maden Dış Ticareti
- 2013 Yılı Maden Dış Ticareti
- 2014 Yılı Maden Dış Ticareti
- Maden Dış Ticareti (2014)
- İhracat
- İthalat
- 2015 Yılı Maden Dış Ticareti
- Maden Dış Ticareti (2015)
- İhracat
- İthalat
- 2016 Yılı Maden Dış Ticareti
- 2017 Yılı Maden Dış Ticareti
- 2018 Yılı Maden Dış Ticareti
- 2019 Yılı Maden Dış Ticareti
- 2020 Yılı Maden Dış Ticareti
- 2021 Yılı Maden Dış Ticareti
- 2022 Yılı Maden Dış Ticareti
- 2023 Yılı Maden Dış Ticareti
2011 Yılı İthalat Değerleri (Değerlere Göre Sıralı)
Sıra No | MİKTAR (Ton) | DEĞER ($) | |
---|---|---|---|
1 | TAŞ KÖMÜRÜ | 23.712.496 | 3.977.584.256 |
2 | DEMİR | 6.644.309 | 1.169.657.390 |
3 | GRANİT, İŞLENMİŞ | 326.152 | 186.622.785 |
4 | KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLER | 309.690 | 128.275.942 |
5 | FOSFATLAR | 814.382 | 108.991.662 |
6 | KAOLİN VE KAOLİNLİ KİLLER | 497.148 | 57.458.948 |
7 | ZİRKONYUM SİLİKAT | 24.458 | 56.950.464 |
8 | MANYEZİT | 58.625 | 46.361.381 |
9 | KROM | 122.070 | 39.022.108 |
10 | SÜS TAŞLARI | 82 | 31.168.587 |
11 | KÜKÜRT | 161.866 | 30.790.197 |
12 | REFRAKTER KİLLER | 250.893 | 24.811.908 |
13 | MERMER, İŞLENMİŞ | 27.604 | 21.370.102 |
14 | KUM | 531.651 | 20.168.150 |
15 | DEMİR VEYA ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER, CÜRUF VE MOLOZLAR | 130.233 | 18.328.842 |
16 | GRAFİT | 13.138 | 18.037.589 |
17 | ALÜMİNYUM | 36.358 | 16.980.359 |
18 | TURBA | 62.788 | 15.395.101 |
19 | FLORİT | 48.160 | 14.373.935 |
20 | TİTANYUM | 9.454 | 10.449.629 |
Kaynak: TÜİK