2011 Yılı İhracat Değerleri (Değerlere Göre Sıralı)
Sıra No | MADEN ADI | MİKTAR (Kg) | DEĞER ($) |
---|---|---|---|
1 | MERMER, HAM BLOK VE PLAKALAR HALİNDE | 5.247.033.749 | 719.843.392 |
2 | MERMER, İŞLENMİŞ | 1.486.508.862 | 717.750.430 |
3 | KROM | 2.159.841.332 | 465.388.718 |
4 | BAKIR | 257.955.429 | 364.875.816 |
5 | ÇINKO | 316.684.272 | 202.839.095 |
6 | TRAVERTEN, İŞLENMİŞ | 258.809.050 | 132.917.249 |
7 | FELDİSPAT | 3.962.250.130 | 130.792.232 |
8 | YONTULMAYA VEYA İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER TAŞLAR | 514.341.635 | 91.024.030 |
9 | MANYEZIT | 276.537.676 | 90.468.460 |
10 | KURŞUN | 65.912.393 | 88.799.925 |
11 | ALÇI TAŞI, ALÇILAR | 821.582.524 | 72.116.802 |
12 | DEMİR VEYA ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER, CÜRUF VE MOLOZLAR | 562.028.462 | 38.650.940 |
13 | KUVARS | 324.270.044 | 37.279.614 |
14 | BENTONIT | 318.659.067 | 34.907.464 |
15 | TUZLAR | 417.037.221 | 30.479.859 |
16 | DEMİR | 296.673.537 | 29.239.524 |
17 | ANTIMUAN | 2.976.741 | 24.519.479 |
18 | DİĞER ENDÜSTRİ MİNERALLERİ | 375.222.888 | 22.437.914 |
19 | PERLİT | 318.097.390 | 17.318.132 |
20 | BARIT | 144.150.818 | 17.121.592 |
21 | NİKEL | 378.250.000 | 16.670.650 |
22 | MANGANEZ | 99.662.566 | 15.708.866 |
23 | GRANİT, HAM | 441.744.407 | 14.938.517 |
24 | KİREÇ VE KİREÇTAŞLARI | 145.866.334 | 14.305.112 |
25 | GRANİT, İŞLENMİŞ | 21.228.132 | 12.995.477 |
26 | KÜKÜRT | 55.590.222 | 10.729.499 |
Kaynak: TÜİK