- Maden Dış Ticareti
- Madenciliğin GSYH İçindeki Payı
- Dış Ticarette Madenciliğin Payı
- İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
- Maden Gruplarına Göre İhracat
- Maden Gruplarına Göre İthalat
- 2010 Yılı Maden Dış Ticareti
- Dış Ticaret(2010)
- İhracat
- İthalat
- İhracat Yaptığımız Ülkeler
- İthalat Yaptığımız Ülkeler
- 2011 Yılı Maden Dış Ticareti
- 2012 Yılı Maden Dış Ticareti
- 2013 Yılı Maden Dış Ticareti
- 2014 Yılı Maden Dış Ticareti
- Maden Dış Ticareti (2014)
- İhracat
- İthalat
- 2015 Yılı Maden Dış Ticareti
- Maden Dış Ticareti (2015)
- İhracat
- İthalat
- 2016 Yılı Maden Dış Ticareti
- 2017 Yılı Maden Dış Ticareti
- 2018 Yılı Maden Dış Ticareti
- 2019 Yılı Maden Dış Ticareti
- 2020 Yılı Maden Dış Ticareti
- 2021 Yılı Maden Dış Ticareti
- 2022 Yılı Maden Dış Ticareti
- 2023 Yılı Maden Dış Ticareti
2011 Yılı Ülkelere Göre Toplam Maden İthalatı
ÜLKELER | DEĞER ($) | MİKTAR (Ton) |
---|---|---|
Rusya Federasyonu | 1.381.414.000 | 9.175.627 |
Kolombiya | 813.169.166 | 5.485.674 |
A.B.D. | 649.030.980 | 2.657.200 |
Brezilya | 632.465.712 | 3.564.724 |
Güney Afrika | 458.602.421 | 2.980.855 |
Ukrayna | 393.714.508 | 2.628.261 |
İsveç | 314.412.455 | 1.704.978 |
Avustralya | 284.679.212 | 1.069.527 |
Kanada | 229.644.633 | 846.271 |
Çin | 148.235.596 | 257.615 |
Hindistan | 95.776.190 | 155.189 |
İspanya | 71.452.605 | 146.442 |
İtalya | 57.020.142 | 108.780 |
Mozambik | 49.550.591 | 340.594 |
Endonezya | 44.798.726 | 161.270 |
Fas | 43.710.575 | 309.346 |
Ürdün | 39.967.582 | 292.055 |
Norveç | 32.962.619 | 177.155 |
İngiltere | 30.598.921 | 144.201 |
Diğer Ülkeler | 294.879.552 | 2.353.134 |
TOPLAM | 6.066.086.186 | 34.558.897 |
Kaynak: TÜİK