2011 Yılı Ülkelere Göre Toplam Maden İhracatı
ÜLKELER | DEĞER ($) | MİKTAR (Ton) |
---|---|---|
Çin | 1.390.001.336 | 6.172.746 |
A.B.D. | 244.822.401 | 455.628 |
Rusya Federasyonu | 105.608.746 | 1.265.677 |
İtalya | 103.857.265 | 2.089.871 |
Hindistan | 94.988.379 | 262.781 |
Irak | 92.928.257 | 448.188 |
Belçika | 83.972.793 | 398.016 |
Bulgaristan | 71.827.221 | 197.418 |
Almanya | 70.611.621 | 458.706 |
Suudi Arabistan | 70.073.409 | 288.890 |
Avusturya | 62.633.330 | 142.381 |
İspanya | 61.510.010 | 879.729 |
İngiltere | 57.493.659 | 163.703 |
İsveç | 56.277.759 | 408.578 |
İsrail | 53.231.358 | 345.466 |
Finlandiya | 52.941.716 | 56.184 |
Fransa | 50.107.913 | 189.768 |
Hollanda | 46.690.020 | 346.421 |
Ukrayna | 46.360.821 | 406.902 |
Kanada | 43.936.432 | 54.894 |
B.A.E. | 36.991.213 | 219.757 |
Suriye | 32.633.681 | 967.495 |
Avustralya | 31.804.312 | 59.041 |
Azerbaycan | 31.235.572 | 95.155 |
Romanya | 25.006.232 | 248.453 |
Güney Kore | 23.437.601 | 54.917 |
Yunanistan | 22.233.369 | 257.773 |
Türkmenistan | 21.303.299 | 69.685 |
Tayvan | 18.795.779 | 92.370 |
Gürcistan | 17.772.570 | 110.428 |
Mısır | 16.894.727 | 226.267 |
Makedonya | 16.045.620 | 305.983 |
Tayland | 15.110.857 | 51.092 |
Lübnan | 14.597.385 | 434.709 |
Endonezya | 13.597.811 | 54.746 |
Hong Kong | 13.401.942 | 91.340 |
Meksika | 13.103.786 | 14.512 |
Polonya | 12.265.830 | 203.137 |
İrlanda | 12.042.639 | 31.509 |
Brezilya | 11.788.670 | 111.976 |
Singapur | 11.584.549 | 21.264 |
K.K.Türk.Cum. | 10.317.962 | 54.962 |
Mersin Serbest Bölge | 10.145.323 | 167.999 |
Diğer Toplam | 193.025.519 | 1.432.211 |
TOPLAM | 3.485.010.694 | 20.408.727 |
Kaynak: TÜİK