2010 Yılı İhracat Değerleri
Sıra No | Miktar (kg) | Değer ($) | |
---|---|---|---|
1 | MERMER, İŞLENMİŞ | 1.413.183.626 | 670.502.638 |
2 | MERMER, HAM BLOK VE PLAKALAR HALİNDE | 5.026.020.471 | 670.449.770 |
3 | BAKIR | 421.536.562 | 483.296.139 |
4 | KROM | 2.257.017.729 | 471.455.910 |
5 | ÇINKO | 392.725.259 | 193.993.909 |
6 | TRAVERTEN, İŞLENMİŞ | 226.567.900 | 122.273.496 |
7 | FELDİSPAT | 3.727.204.142 | 104.689.420 |
8 | YONTULMAYA VEYA İNŞAATA ELVERİŞLİ DİĞER TAŞLAR | 475.085.627 | 90.624.512 |
9 | MANYEZIT | 232.929.649 | 69.229.785 |
10 | ALÇI TAŞI , ALÇILAR | 835.266.978 | 68.605.784 |
11 | KURŞUN | 64.198.984 | 62.637.667 |
12 | KUVARS | 267.159.020 | 29.532.898 |
13 | BENTONIT | 307.581.738 | 28.903.045 |
14 | DİĞER ENDÜSTRİ MİNERALLERİ | 398.926.784 | 26.030.606 |
15 | GRANİT, İŞLENMİŞ | 31.633.034 | 20.649.211 |
16 | POTASLI MİNERAL | 175.480.570 | 19.442.625 |
17 | DEMIR | 200.600.518 | 18.664.531 |
18 | TUZLAR | 261.931.299 | 17.119.666 |
19 | PERLİT | 327.601.777 | 15.292.383 |
20 | DEMİR VEYA ÇELİĞİN İMALİNDEN ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER,CÜRUF VE MOLOZLAR | 408.678.925 | 15.264.851 |
21 | TRİPOLİT, DİATOMİT, KİSELGUR | 234.130.193 | 12.714.135 |
22 | ANTIMUAN | 2.765.230 | 12.522.216 |
23 | ALÜMINYUM | 331.457.848 | 11.235.290 |
24 | KİREÇ VE KİREÇTAŞLARI | 119.054.282 | 10.219.618 |
Kaynak: TÜİK